爱沙尼亚女性人口数量_爱沙尼亚历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:爱沙尼亚 浏览:
爱沙尼亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——爱沙尼亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 爱沙尼亚 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 69.88万人 (698,776) | 0.0186% |
2017 | 69.82万人 (698,154) | 0.0188% |
2016 | 69.9万人 (698,980) | 0.0190% |
2015 | 70.01万人 (700,146) | 0.0192% |
2014 | 70.07万人 (700,674) | 0.0195% |
2013 | 70.32万人 (703,157) | 0.0198% |
2012 | 70.61万人 (706,072) | 0.0201% |
2011 | 70.89万人 (708,917) | 0.0204% |
2010 | 71.14万人 (711,411) | 0.0207% |
2009 | 71.34万人 (713,447) | 0.0210% |
2008 | 71.53万人 (715,266) | 0.0214% |
2007 | 71.76万人 (717,571) | 0.0217% |
2006 | 72.1万人 (721,037) | 0.0221% |
2005 | 72.52万人 (725,196) | 0.0225% |
2004 | 72.89万人 (728,900) | 0.0228% |
2003 | 73.25万人 (732,515) | 0.0232% |
2002 | 73.64万人 (736,352) | 0.0237% |
2001 | 74.06万人 (740,578) | 0.0241% |
2000 | 74.54万人 (745,418) | 0.0246% |
1999 | 74.26万人 (742,625) | 0.0248% |
1998 | 74.18万人 (741,824) | 0.0251% |
1997 | 75.05万人 (750,517) | 0.0257% |
1996 | 76.02万人 (760,221) | 0.0265% |
1995 | 77.17万人 (771,730) | 0.0272% |
1994 | 78.48万人 (784,768) | 0.0281% |
1993 | 80.0万人 (800,024) | 0.0291% |
1992 | 81.88万人 (818,821) | 0.0302% |
1991 | 83.22万人 (832,153) | 0.0312% |
1990 | 83.54万人 (835,377) | 0.0319% |
1989 | 83.47万人 (834,747) | 0.0324% |
1988 | 83.21万人 (832,071) | 0.0328% |
1987 | 82.8万人 (828,038) | 0.0332% |
1986 | 82.29万人 (822,857) | 0.0336% |
1985 | 81.78万人 (817,823) | 0.0340% |
1984 | 81.32万人 (813,214) | 0.0344% |
1983 | 80.86万人 (808,602) | 0.0348% |
1982 | 80.36万人 (803,631) | 0.0352% |
1981 | 79.84万人 (798,412) | 0.0356% |
1980 | 79.34万人 (793,396) | 0.0360% |
1979 | 78.93万人 (789,265) | 0.0364% |
1978 | 78.56万人 (785,562) | 0.0369% |
1977 | 78.09万人 (780,882) | 0.0373% |
1976 | 77.58万人 (775,848) | 0.0377% |
1975 | 77.1万人 (771,026) | 0.0381% |
1974 | 76.57万人 (765,674) | 0.0385% |
1973 | 75.98万人 (759,768) | 0.0390% |
1972 | 75.33万人 (753,288) | 0.0394% |
1971 | 74.58万人 (745,831) | 0.0398% |
1970 | 73.79万人 (737,883) | 0.0402% |
1969 | 73.13万人 (731,304) | 0.0407% |
1968 | 72.54万人 (725,376) | 0.0412% |
1967 | 72.06万人 (720,600) | 0.0417% |
1966 | 71.7万人 (717,003) | 0.0424% |
1965 | 71.15万人 (711,471) | 0.0429% |
1964 | 70.41万人 (704,108) | 0.0433% |
1963 | 69.64万人 (696,379) | 0.0437% |
1962 | 68.92万人 (689,170) | 0.0442% |
1961 | 68.22万人 (682,199) | 0.0444% |
1960 | 67.67万人 (676,686) | 0.0447% |
1959 | 67.4万人 (673,994) | 0.0455% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行