爱沙尼亚男性数量_爱沙尼亚历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:爱沙尼亚 浏览:
爱沙尼亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——爱沙尼亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 爱沙尼亚 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 62.32万人 (623,201) | 0.0163% |
2017 | 61.92万人 (619,230) | 0.0164% |
2016 | 61.68万人 (616,810) | 0.0165% |
2015 | 61.53万人 (615,261) | 0.0166% |
2014 | 61.39万人 (613,871) | 0.0168% |
2013 | 61.48万人 (614,840) | 0.0170% |
2012 | 61.66万人 (616,624) | 0.0173% |
2011 | 61.85万人 (618,522) | 0.0175% |
2010 | 62.01万人 (620,064) | 0.0178% |
2009 | 62.11万人 (621,068) | 0.0180% |
2008 | 62.18万人 (621,824) | 0.0183% |
2007 | 62.31万人 (623,109) | 0.0185% |
2006 | 62.58万人 (625,773) | 0.0188% |
2005 | 62.96万人 (629,579) | 0.0192% |
2004 | 63.37万人 (633,650) | 0.0196% |
2003 | 63.82万人 (638,205) | 0.0200% |
2002 | 64.3万人 (642,998) | 0.0204% |
2001 | 64.75万人 (647,537) | 0.0208% |
2000 | 65.16万人 (651,567) | 0.0212% |
1999 | 64.76万人 (647,619) | 0.0213% |
1998 | 64.43万人 (644,332) | 0.0215% |
1997 | 64.9万人 (649,018) | 0.0220% |
1996 | 65.54万人 (655,373) | 0.0225% |
1995 | 66.49万人 (664,904) | 0.0232% |
1994 | 67.77万人 (677,746) | 0.0240% |
1993 | 69.41万人 (694,104) | 0.0249% |
1992 | 71.43万人 (714,270) | 0.0260% |
1991 | 72.92万人 (729,161) | 0.0270% |
1990 | 73.38万人 (733,797) | 0.0276% |
1989 | 73.34万人 (733,384) | 0.0281% |
1988 | 72.98万人 (729,829) | 0.0285% |
1987 | 72.42万人 (724,183) | 0.0287% |
1986 | 71.73万人 (717,333) | 0.0290% |
1985 | 71.1万人 (710,958) | 0.0292% |
1984 | 70.54万人 (705,403) | 0.0295% |
1983 | 70.01万人 (700,143) | 0.0298% |
1982 | 69.48万人 (694,783) | 0.0301% |
1981 | 68.93万人 (689,254) | 0.0304% |
1980 | 68.38万人 (683,823) | 0.0307% |
1979 | 67.91万人 (679,068) | 0.0310% |
1978 | 67.46万人 (674,626) | 0.0314% |
1977 | 66.93万人 (669,329) | 0.0317% |
1976 | 66.37万人 (663,728) | 0.0320% |
1975 | 65.83万人 (658,326) | 0.0323% |
1974 | 65.25万人 (652,495) | 0.0326% |
1973 | 64.62万人 (646,183) | 0.0329% |
1972 | 63.92万人 (639,230) | 0.0332% |
1971 | 63.11万人 (631,124) | 0.0335% |
1970 | 62.22万人 (622,193) | 0.0337% |
1969 | 61.39万人 (613,945) | 0.0340% |
1968 | 60.58万人 (605,838) | 0.0342% |
1967 | 59.83万人 (598,346) | 0.0345% |
1966 | 59.16万人 (591,594) | 0.0348% |
1965 | 58.31万人 (583,095) | 0.0350% |
1964 | 57.3万人 (572,978) | 0.0352% |
1963 | 56.25万人 (562,478) | 0.0352% |
1962 | 55.25万人 (552,453) | 0.0353% |
1961 | 54.29万人 (542,878) | 0.0353% |
1960 | 53.49万人 (534,851) | 0.0353% |
1959 | 52.95万人 (529,473) | 0.0358% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行