爱沙尼亚老年人口数量_爱沙尼亚65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:爱沙尼亚 浏览:
爱沙尼亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——爱沙尼亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 爱沙尼亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 25.95万人 (259,456) | 0.0385% |
2017 | 25.44万人 (254,429) | 0.0392% |
2016 | 25.08万人 (250,765) | 0.0401% |
2015 | 24.76万人 (247,586) | 0.0410% |
2014 | 24.38万人 (243,774) | 0.0417% |
2013 | 24.07万人 (240,674) | 0.0425% |
2012 | 23.79万人 (237,884) | 0.0432% |
2011 | 23.54万人 (235,436) | 0.0439% |
2010 | 23.33万人 (233,328) | 0.0446% |
2009 | 23.2万人 (231,965) | 0.0453% |
2008 | 23.09万人 (230,933) | 0.0460% |
2007 | 23.0万人 (230,034) | 0.0467% |
2006 | 22.89万人 (228,888) | 0.0474% |
2005 | 22.7万人 (226,994) | 0.0480% |
2004 | 22.52万人 (225,210) | 0.0486% |
2003 | 22.22万人 (222,165) | 0.0491% |
2002 | 21.82万人 (218,218) | 0.0494% |
2001 | 21.4万人 (213,969) | 0.0497% |
2000 | 20.98万人 (209,796) | 0.0499% |
1999 | 20.5万人 (204,979) | 0.0499% |
1998 | 20.1万人 (200,969) | 0.0501% |
1997 | 19.95万人 (199,488) | 0.0508% |
1996 | 19.77万人 (197,670) | 0.0516% |
1995 | 19.54万人 (195,399) | 0.0525% |
1994 | 19.39万人 (193,864) | 0.0534% |
1993 | 19.21万人 (192,091) | 0.0543% |
1992 | 19.06万人 (190,604) | 0.0554% |
1991 | 18.78万人 (187,765) | 0.0561% |
1990 | 18.3万人 (182,995) | 0.0563% |
1989 | 18.1万人 (180,974) | 0.0571% |
1988 | 17.9万人 (178,995) | 0.0579% |
1987 | 17.73万人 (177,250) | 0.0588% |
1986 | 17.59万人 (175,920) | 0.0598% |
1985 | 17.54万人 (175,365) | 0.0610% |
1984 | 17.69万人 (176,867) | 0.0627% |
1983 | 17.95万人 (179,456) | 0.0647% |
1982 | 18.24万人 (182,367) | 0.0669% |
1981 | 18.44万人 (184,418) | 0.0690% |
1980 | 18.49万人 (184,854) | 0.0708% |
1979 | 18.55万人 (185,463) | 0.0727% |
1978 | 18.46万人 (184,578) | 0.0743% |
1977 | 18.22万人 (182,244) | 0.0755% |
1976 | 17.94万人 (179,446) | 0.0767% |
1975 | 17.68万人 (176,831) | 0.0780% |
1974 | 17.41万人 (174,086) | 0.0790% |
1973 | 17.13万人 (171,285) | 0.0799% |
1972 | 16.83万人 (168,259) | 0.0808% |
1971 | 16.46万人 (164,622) | 0.0816% |
1970 | 16.03万人 (160,297) | 0.0821% |
1969 | 15.68万人 (156,811) | 0.0826% |
1968 | 15.33万人 (153,254) | 0.0832% |
1967 | 14.98万人 (149,791) | 0.0837% |
1966 | 14.66万人 (146,563) | 0.0845% |
1965 | 14.3万人 (142,995) | 0.0851% |
1964 | 13.96万人 (139,605) | 0.0848% |
1963 | 13.63万人 (136,345) | 0.0846% |
1962 | 13.33万人 (133,327) | 0.0846% |
1961 | 13.04万人 (130,427) | 0.0846% |
1960 | 12.78万人 (127,771) | 0.0848% |
1959 | 12.62万人 (126,239) | 0.0850% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行