埃塞俄比亚老年人口数量_埃塞俄比亚65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:埃塞俄比亚 浏览:
埃塞俄比亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——埃塞俄比亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 埃塞俄比亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.82百万人 (3,824,097) | 0.5677% |
2017 | 3.71百万人 (3,711,052) | 0.5717% |
2016 | 3.6百万人 (3,598,127) | 0.5752% |
2015 | 3.48百万人 (3,482,261) | 0.5771% |
2014 | 3.36百万人 (3,363,804) | 0.5758% |
2013 | 3.24百万人 (3,243,853) | 0.5722% |
2012 | 3.12百万人 (3,123,788) | 0.5667% |
2011 | 3.01百万人 (3,006,445) | 0.5600% |
2010 | 2.89百万人 (2,893,410) | 0.5525% |
2009 | 2.78百万人 (2,779,281) | 0.5424% |
2008 | 2.67百万人 (2,671,703) | 0.5320% |
2007 | 2.57百万人 (2,569,754) | 0.5216% |
2006 | 2.47百万人 (2,471,926) | 0.5118% |
2005 | 2.38百万人 (2,376,992) | 0.5031% |
2004 | 2.31百万人 (2,308,490) | 0.4985% |
2003 | 2.24百万人 (2,244,337) | 0.4957% |
2002 | 2.18百万人 (2,182,323) | 0.4939% |
2001 | 2.12百万人 (2,119,565) | 0.4919% |
2000 | 2.05百万人 (2,054,011) | 0.4888% |
1999 | 2.0百万人 (2,002,930) | 0.4878% |
1998 | 1.95百万人 (1,945,623) | 0.4847% |
1997 | 1.88百万人 (1,883,853) | 0.4802% |
1996 | 1.82百万人 (1,821,882) | 0.4760% |
1995 | 1.76百万人 (1,763,004) | 0.4736% |
1994 | 1.71百万人 (1,708,142) | 0.4702% |
1993 | 1.66百万人 (1,659,194) | 0.4688% |
1992 | 1.61百万人 (1,612,792) | 0.4685% |
1991 | 1.56百万人 (1,564,742) | 0.4676% |
1990 | 1.51百万人 (1,512,906) | 0.4651% |
1989 | 1.46百万人 (1,457,715) | 0.4599% |
1988 | 1.4百万人 (1,400,039) | 0.4530% |
1987 | 1.34百万人 (1,340,681) | 0.4447% |
1986 | 1.28百万人 (1,282,207) | 0.4358% |
1985 | 1.23百万人 (1,226,959) | 0.4271% |
1984 | 1.2百万人 (1,203,262) | 0.4267% |
1983 | 1.18百万人 (1,181,689) | 0.4263% |
1982 | 1.16百万人 (1,162,340) | 0.4265% |
1981 | 1.14百万人 (1,144,111) | 0.4280% |
1980 | 1.13百万人 (1,125,833) | 0.4311% |
1979 | 1.08百万人 (1,078,016) | 0.4223% |
1978 | 1.03百万人 (1,033,149) | 0.4157% |
1977 | 99.11万人 (991,053) | 0.4107% |
1976 | 95.0万人 (950,003) | 0.4061% |
1975 | 90.73万人 (907,263) | 0.4003% |
1974 | 88.57万人 (885,677) | 0.4017% |
1973 | 86.01万人 (860,122) | 0.4013% |
1972 | 83.12万人 (831,177) | 0.3992% |
1971 | 80.0万人 (800,047) | 0.3964% |
1970 | 76.78万人 (767,822) | 0.3933% |
1969 | 74.3万人 (742,961) | 0.3914% |
1968 | 71.71万人 (717,116) | 0.3891% |
1967 | 69.09万人 (690,920) | 0.3862% |
1966 | 66.56万人 (665,590) | 0.3836% |
1965 | 64.2万人 (642,009) | 0.3821% |
1964 | 62.82万人 (628,213) | 0.3816% |
1963 | 61.68万人 (616,796) | 0.3827% |
1962 | 60.69万人 (606,855) | 0.3851% |
1961 | 59.66万人 (596,636) | 0.3872% |
1960 | 58.49万人 (584,862) | 0.3883% |
1959 | 58.25万人 (582,477) | 0.3920% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行