埃塞俄比亚劳动力人口_埃塞俄比亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:埃塞俄比亚 浏览:
埃塞俄比亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——埃塞俄比亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 埃塞俄比亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.09千万人 (60,855,430) | 1.2270% |
2017 | 5.88千万人 (58,798,112) | 1.1971% |
2016 | 5.68千万人 (56,781,182) | 1.1678% |
2015 | 5.48千万人 (54,825,799) | 1.1397% |
2014 | 5.28千万人 (52,808,951) | 1.1103% |
2013 | 5.08千万人 (50,839,222) | 1.0818% |
2012 | 4.89千万人 (48,932,867) | 1.0541% |
2011 | 4.71千万人 (47,105,724) | 1.0276% |
2010 | 4.54千万人 (45,368,329) | 1.0022% |
2009 | 4.38千万人 (43,783,103) | 0.9806% |
2008 | 4.23千万人 (42,307,481) | 0.9612% |
2007 | 4.09千万人 (40,942,615) | 0.9441% |
2006 | 3.97千万人 (39,672,219) | 0.9289% |
2005 | 3.85千万人 (38,475,372) | 0.9154% |
2004 | 3.74千万人 (37,373,363) | 0.9046% |
2003 | 3.63千万人 (36,313,722) | 0.8948% |
2002 | 3.53千万人 (35,288,413) | 0.8856% |
2001 | 3.43千万人 (34,311,443) | 0.8766% |
2000 | 3.34千万人 (33,400,914) | 0.8678% |
1999 | 3.24千万人 (32,381,546) | 0.8569% |
1998 | 3.14千万人 (31,415,541) | 0.8461% |
1997 | 3.05千万人 (30,492,284) | 0.8355% |
1996 | 2.96千万人 (29,593,772) | 0.8252% |
1995 | 2.87千万人 (28,711,170) | 0.8156% |
1994 | 2.77千万人 (27,739,998) | 0.8024% |
1993 | 2.68千万人 (26,785,032) | 0.7890% |
1992 | 2.59千万人 (25,861,140) | 0.7759% |
1991 | 2.5千万人 (24,993,894) | 0.7632% |
1990 | 2.42千万人 (24,202,588) | 0.7519% |
1989 | 2.34千万人 (23,380,296) | 0.7409% |
1988 | 2.26千万人 (22,622,533) | 0.7311% |
1987 | 2.19千万人 (21,922,052) | 0.7227% |
1986 | 2.13千万人 (21,271,935) | 0.7154% |
1985 | 2.07千万人 (20,673,475) | 0.7091% |
1984 | 2.0千万人 (20,034,323) | 0.7025% |
1983 | 1.94千万人 (19,438,765) | 0.6970% |
1982 | 1.89千万人 (18,909,638) | 0.6936% |
1981 | 1.85千万人 (18,476,416) | 0.6934% |
1980 | 1.82千万人 (18,159,911) | 0.6971% |
1979 | 1.79千万人 (17,894,381) | 0.7028% |
1978 | 1.77千万人 (17,687,953) | 0.7105% |
1977 | 1.75千万人 (17,506,433) | 0.7186% |
1976 | 1.73千万人 (17,303,460) | 0.7252% |
1975 | 1.7千万人 (17,046,715) | 0.7289% |
1974 | 1.67千万人 (16,697,288) | 0.7296% |
1973 | 1.63千万人 (16,312,891) | 0.7282% |
1972 | 1.59千万人 (15,908,153) | 0.7250% |
1971 | 1.55千万人 (15,511,665) | 0.7218% |
1970 | 1.51千万人 (15,149,880) | 0.7199% |
1969 | 1.48千万人 (14,767,297) | 0.7176% |
1968 | 1.44千万人 (14,413,320) | 0.7166% |
1967 | 1.41千万人 (14,087,422) | 0.7156% |
1966 | 1.38千万人 (13,786,609) | 0.7145% |
1965 | 1.35千万人 (13,509,470) | 0.7131% |
1964 | 1.32千万人 (13,160,951) | 0.7088% |
1963 | 1.28千万人 (12,822,097) | 0.7032% |
1962 | 1.25千万人 (12,498,401) | 0.6970% |
1961 | 1.22千万人 (12,200,956) | 0.6892% |
1960 | 1.19千万人 (11,939,546) | 0.6809% |
1959 | 1.16千万人 (11,626,540) | 0.6748% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行