埃塞俄比亚有多少儿童_埃塞俄比亚历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:埃塞俄比亚 浏览:
埃塞俄比亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——埃塞俄比亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 埃塞俄比亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.45千万人 (44,545,032) | 2.2748% |
2017 | 4.39千万人 (43,890,859) | 2.2540% |
2016 | 4.32千万人 (43,224,191) | 2.2332% |
2015 | 4.25千万人 (42,527,398) | 2.2108% |
2014 | 4.19千万人 (41,921,499) | 2.1920% |
2013 | 4.13千万人 (41,302,710) | 2.1720% |
2012 | 4.07千万人 (40,670,317) | 2.1507% |
2011 | 4.0千万人 (40,027,758) | 2.1287% |
2010 | 3.94千万人 (39,378,225) | 2.1064% |
2009 | 3.87千万人 (38,671,529) | 2.0786% |
2008 | 3.79千万人 (37,937,051) | 2.0492% |
2007 | 3.72千万人 (37,161,979) | 2.0164% |
2006 | 3.63千万人 (36,345,061) | 1.9782% |
2005 | 3.55千万人 (35,493,947) | 1.9350% |
2004 | 3.46千万人 (34,557,652) | 1.8832% |
2003 | 3.36千万人 (33,612,525) | 1.8276% |
2002 | 3.27千万人 (32,671,355) | 1.7713% |
2001 | 3.17千万人 (31,728,415) | 1.7182% |
2000 | 3.08千万人 (30,769,879) | 1.6692% |
1999 | 3.0千万人 (29,958,537) | 1.6254% |
1998 | 2.91千万人 (29,146,560) | 1.5862% |
1997 | 2.83千万人 (28,321,306) | 1.5493% |
1996 | 2.75千万人 (27,467,876) | 1.5104% |
1995 | 2.66千万人 (26,573,734) | 1.4664% |
1994 | 2.57千万人 (25,732,858) | 1.4300% |
1993 | 2.49千万人 (24,851,340) | 1.3906% |
1992 | 2.39千万人 (23,949,653) | 1.3505% |
1991 | 2.31千万人 (23,051,333) | 1.3121% |
1990 | 2.22千万人 (22,172,371) | 1.2784% |
1989 | 2.14千万人 (21,434,288) | 1.2494% |
1988 | 2.07千万人 (20,734,631) | 1.2224% |
1987 | 2.01千万人 (20,066,498) | 1.1972% |
1986 | 1.94千万人 (19,411,551) | 1.1724% |
1985 | 1.88千万人 (18,751,707) | 1.1468% |
1984 | 1.81千万人 (18,136,763) | 1.1189% |
1983 | 1.75千万人 (17,522,220) | 1.0904% |
1982 | 1.69千万人 (16,923,270) | 1.0627% |
1981 | 1.64千万人 (16,364,001) | 1.0368% |
1980 | 1.59千万人 (15,855,968) | 1.0126% |
1979 | 1.55千万人 (15,515,402) | 0.9983% |
1978 | 1.53千万人 (15,272,199) | 0.9903% |
1977 | 1.51千万人 (15,079,756) | 0.9860% |
1976 | 1.49千万人 (14,874,686) | 0.9821% |
1975 | 1.46千万人 (14,612,876) | 0.9764% |
1974 | 1.43千万人 (14,278,387) | 0.9659% |
1973 | 1.39千万人 (13,863,649) | 0.9517% |
1972 | 1.34千万人 (13,401,474) | 0.9350% |
1971 | 1.29千万人 (12,936,931) | 0.9185% |
1970 | 1.25千万人 (12,497,375) | 0.9041% |
1969 | 1.21千万人 (12,142,451) | 0.8936% |
1968 | 1.18千万人 (11,813,954) | 0.8842% |
1967 | 1.15千万人 (11,501,790) | 0.8754% |
1966 | 1.12千万人 (11,188,845) | 0.8680% |
1965 | 1.09千万人 (10,862,147) | 0.8624% |
1964 | 1.06千万人 (10,607,858) | 0.8598% |
1963 | 1.04千万人 (10,359,537) | 0.8596% |
1962 | 1.01千万人 (10,116,133) | 0.8617% |
1961 | 9.87百万人 (9,873,599) | 0.8607% |
1960 | 9.63百万人 (9,626,870) | 0.8545% |
1959 | 9.45百万人 (9,452,979) | 0.8671% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行