埃及男性数量_埃及历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:埃及 浏览:
埃及历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——埃及历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 埃及 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.97千万人 (49,733,470) | 1.2995% |
2017 | 4.87千万人 (48,735,777) | 1.2875% |
2016 | 4.77千万人 (47,729,771) | 1.2754% |
2015 | 4.67千万人 (46,717,677) | 1.2629% |
2014 | 4.57千万人 (45,697,157) | 1.2497% |
2013 | 4.47千万人 (44,673,997) | 1.2362% |
2012 | 4.37千万人 (43,668,307) | 1.2226% |
2011 | 4.27千万人 (42,706,356) | 1.2098% |
2010 | 4.18千万人 (41,806,215) | 1.1982% |
2009 | 4.1千万人 (40,976,510) | 1.1887% |
2008 | 4.02千万人 (40,210,317) | 1.1808% |
2007 | 3.95千万人 (39,490,814) | 1.1742% |
2006 | 3.88千万人 (38,792,840) | 1.1679% |
2005 | 3.81千万人 (38,097,621) | 1.1615% |
2004 | 3.74千万人 (37,399,737) | 1.1546% |
2003 | 3.67千万人 (36,703,207) | 1.1475% |
2002 | 3.6千万人 (36,009,889) | 1.1402% |
2001 | 3.53千万人 (35,324,563) | 1.1330% |
2000 | 3.47千万人 (34,650,424) | 1.1259% |
1999 | 3.4千万人 (33,985,719) | 1.1190% |
1998 | 3.33千万人 (33,327,175) | 1.1122% |
1997 | 3.27千万人 (32,674,779) | 1.1056% |
1996 | 3.2千万人 (32,028,819) | 1.0992% |
1995 | 3.14千万人 (31,388,900) | 1.0930% |
1994 | 3.08千万人 (30,756,962) | 1.0873% |
1993 | 3.01千万人 (30,131,408) | 1.0814% |
1992 | 2.95千万人 (29,504,234) | 1.0755% |
1991 | 2.89千万人 (28,864,811) | 1.0688% |
1990 | 2.82千万人 (28,206,574) | 1.0620% |
1989 | 2.75千万人 (27,526,076) | 1.0546% |
1988 | 2.68千万人 (26,828,521) | 1.0459% |
1987 | 2.61千万人 (26,126,816) | 1.0368% |
1986 | 2.54千万人 (25,438,966) | 1.0277% |
1985 | 2.48千万人 (24,778,366) | 1.0189% |
1984 | 2.41千万人 (24,149,411) | 1.0106% |
1983 | 2.35千万人 (23,549,682) | 1.0028% |
1982 | 2.3千万人 (22,977,293) | 0.9960% |
1981 | 2.24千万人 (22,427,856) | 0.9898% |
1980 | 2.19千万人 (21,897,956) | 0.9836% |
1979 | 2.14千万人 (21,387,078) | 0.9776% |
1978 | 2.09千万人 (20,896,140) | 0.9721% |
1977 | 2.04千万人 (20,424,520) | 0.9669% |
1976 | 2.0千万人 (19,971,531) | 0.9622% |
1975 | 1.95千万人 (19,535,957) | 0.9582% |
1974 | 1.91千万人 (19,117,780) | 0.9554% |
1973 | 1.87千万人 (18,714,783) | 0.9537% |
1972 | 1.83千万人 (18,320,815) | 0.9522% |
1971 | 1.79千万人 (17,928,047) | 0.9509% |
1970 | 1.75千万人 (17,530,807) | 0.9496% |
1969 | 1.71千万人 (17,126,514) | 0.9473% |
1968 | 1.67千万人 (16,716,329) | 0.9444% |
1967 | 1.63千万人 (16,303,208) | 0.9400% |
1966 | 1.59千万人 (15,891,963) | 0.9352% |
1965 | 1.55千万人 (15,486,305) | 0.9308% |
1964 | 1.51千万人 (15,087,126) | 0.9257% |
1963 | 1.47千万人 (14,693,713) | 0.9203% |
1962 | 1.43千万人 (14,306,429) | 0.9149% |
1961 | 1.39千万人 (13,925,375) | 0.9061% |
1960 | 1.36千万人 (13,550,852) | 0.8937% |
1959 | 1.33千万人 (13,299,117) | 0.8981% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行