埃及老年人口数量_埃及65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:埃及 浏览:
埃及历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——埃及历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 埃及 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.15百万人 (5,147,337) | 0.7641% |
2017 | 5.0百万人 (5,003,376) | 0.7708% |
2016 | 4.86百万人 (4,860,813) | 0.7770% |
2015 | 4.72百万人 (4,716,615) | 0.7817% |
2014 | 4.57百万人 (4,569,524) | 0.7822% |
2013 | 4.41百万人 (4,412,500) | 0.7784% |
2012 | 4.25百万人 (4,251,711) | 0.7713% |
2011 | 4.1百万人 (4,099,977) | 0.7637% |
2010 | 3.97百万人 (3,966,714) | 0.7575% |
2009 | 3.88百万人 (3,883,004) | 0.7578% |
2008 | 3.83百万人 (3,827,206) | 0.7620% |
2007 | 3.79百万人 (3,789,310) | 0.7692% |
2006 | 3.75百万人 (3,750,501) | 0.7766% |
2005 | 3.7百万人 (3,696,926) | 0.7825% |
2004 | 3.65百万人 (3,652,505) | 0.7887% |
2003 | 3.6百万人 (3,595,882) | 0.7941% |
2002 | 3.53百万人 (3,528,625) | 0.7986% |
2001 | 3.46百万人 (3,456,795) | 0.8023% |
2000 | 3.38百万人 (3,383,694) | 0.8053% |
1999 | 3.31百万人 (3,311,362) | 0.8065% |
1998 | 3.24百万人 (3,235,919) | 0.8061% |
1997 | 3.16百万人 (3,156,703) | 0.8046% |
1996 | 3.07百万人 (3,071,995) | 0.8026% |
1995 | 2.98百万人 (2,980,461) | 0.8006% |
1994 | 2.9百万人 (2,901,536) | 0.7986% |
1993 | 2.82百万人 (2,822,020) | 0.7973% |
1992 | 2.74百万人 (2,741,990) | 0.7966% |
1991 | 2.66百万人 (2,662,181) | 0.7956% |
1990 | 2.58百万人 (2,582,710) | 0.7940% |
1989 | 2.51百万人 (2,512,028) | 0.7925% |
1988 | 2.44百万人 (2,442,309) | 0.7902% |
1987 | 2.37百万人 (2,373,320) | 0.7872% |
1986 | 2.31百万人 (2,305,147) | 0.7835% |
1985 | 2.24百万人 (2,238,293) | 0.7791% |
1984 | 2.17百万人 (2,174,686) | 0.7713% |
1983 | 2.11百万人 (2,114,048) | 0.7626% |
1982 | 2.06百万人 (2,055,750) | 0.7543% |
1981 | 2.0百万人 (1,999,038) | 0.7478% |
1980 | 1.94百万人 (1,943,164) | 0.7440% |
1979 | 1.89百万人 (1,891,723) | 0.7411% |
1978 | 1.84百万人 (1,841,437) | 0.7409% |
1977 | 1.79百万人 (1,791,527) | 0.7424% |
1976 | 1.74百万人 (1,740,580) | 0.7440% |
1975 | 1.69百万人 (1,687,543) | 0.7447% |
1974 | 1.64百万人 (1,638,332) | 0.7430% |
1973 | 1.59百万人 (1,588,275) | 0.7411% |
1972 | 1.54百万人 (1,537,917) | 0.7387% |
1971 | 1.49百万人 (1,488,436) | 0.7374% |
1970 | 1.44百万人 (1,440,234) | 0.7378% |
1969 | 1.39百万人 (1,394,189) | 0.7345% |
1968 | 1.35百万人 (1,349,955) | 0.7325% |
1967 | 1.31百万人 (1,306,706) | 0.7304% |
1966 | 1.26百万人 (1,263,015) | 0.7280% |
1965 | 1.22百万人 (1,218,279) | 0.7251% |
1964 | 1.18百万人 (1,175,203) | 0.7139% |
1963 | 1.13百万人 (1,132,085) | 0.7025% |
1962 | 1.09百万人 (1,089,503) | 0.6915% |
1961 | 1.05百万人 (1,049,082) | 0.6807% |
1960 | 1.01百万人 (1,011,454) | 0.6715% |
1959 | 99.98万人 (999,780) | 0.6729% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行