埃及劳动力人口_埃及历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:埃及 浏览:
埃及历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——埃及历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 埃及 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.0千万人 (60,010,342) | 1.2100% |
2017 | 5.89千万人 (58,865,212) | 1.1985% |
2016 | 5.78千万人 (57,809,111) | 1.1890% |
2015 | 5.69千万人 (56,930,104) | 1.1834% |
2014 | 5.59千万人 (55,871,420) | 1.1747% |
2013 | 5.49千万人 (54,872,330) | 1.1676% |
2012 | 5.39千万人 (53,904,414) | 1.1612% |
2011 | 5.29千万人 (52,908,712) | 1.1542% |
2010 | 5.19千万人 (51,850,634) | 1.1454% |
2009 | 5.08千万人 (50,774,509) | 1.1372% |
2008 | 4.97千万人 (49,685,559) | 1.1288% |
2007 | 4.86千万人 (48,580,886) | 1.1202% |
2006 | 4.74千万人 (47,445,201) | 1.1109% |
2005 | 4.63千万人 (46,265,946) | 1.1007% |
2004 | 4.5千万人 (45,029,397) | 1.0899% |
2003 | 4.37千万人 (43,748,141) | 1.0780% |
2002 | 4.25千万人 (42,456,868) | 1.0655% |
2001 | 4.12千万人 (41,219,821) | 1.0530% |
2000 | 4.01千万人 (40,078,245) | 1.0413% |
1999 | 3.89千万人 (38,906,448) | 1.0296% |
1998 | 3.78千万人 (37,813,557) | 1.0184% |
1997 | 3.68千万人 (36,786,049) | 1.0079% |
1996 | 3.58千万人 (35,782,823) | 0.9978% |
1995 | 3.48千万人 (34,776,680) | 0.9879% |
1994 | 3.39千万人 (33,871,915) | 0.9798% |
1993 | 3.3千万人 (33,000,143) | 0.9721% |
1992 | 3.22千万人 (32,167,770) | 0.9651% |
1991 | 3.14千万人 (31,390,073) | 0.9585% |
1990 | 3.07千万人 (30,672,805) | 0.9529% |
1989 | 2.99千万人 (29,892,103) | 0.9472% |
1988 | 2.91千万人 (29,135,283) | 0.9415% |
1987 | 2.84千万人 (28,396,745) | 0.9361% |
1986 | 2.77千万人 (27,673,916) | 0.9307% |
1985 | 2.7千万人 (26,973,089) | 0.9252% |
1984 | 2.63千万人 (26,270,401) | 0.9212% |
1983 | 2.56千万人 (25,583,151) | 0.9173% |
1982 | 2.49千万人 (24,918,447) | 0.9140% |
1981 | 2.43千万人 (24,289,556) | 0.9116% |
1980 | 2.37千万人 (23,704,592) | 0.9100% |
1979 | 2.31千万人 (23,106,758) | 0.9075% |
1978 | 2.25千万人 (22,547,926) | 0.9057% |
1977 | 2.2千万人 (22,022,403) | 0.9040% |
1976 | 2.15千万人 (21,515,686) | 0.9018% |
1975 | 2.1千万人 (21,017,691) | 0.8987% |
1974 | 2.05千万人 (20,495,512) | 0.8955% |
1973 | 2.0千万人 (19,986,100) | 0.8921% |
1972 | 1.95千万人 (19,498,454) | 0.8886% |
1971 | 1.9千万人 (19,049,358) | 0.8864% |
1970 | 1.86千万人 (18,645,014) | 0.8860% |
1969 | 1.82千万人 (18,169,633) | 0.8830% |
1968 | 1.77千万人 (17,732,022) | 0.8815% |
1967 | 1.73千万人 (17,319,873) | 0.8798% |
1966 | 1.69千万人 (16,911,096) | 0.8765% |
1965 | 1.65千万人 (16,499,106) | 0.8709% |
1964 | 1.6千万人 (16,031,364) | 0.8634% |
1963 | 1.56千万人 (15,551,726) | 0.8529% |
1962 | 1.51千万人 (15,088,506) | 0.8415% |
1961 | 1.47千万人 (14,695,932) | 0.8301% |
1960 | 1.44千万人 (14,406,247) | 0.8216% |
1959 | 1.42千万人 (14,233,211) | 0.8261% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行