埃及人口数量_埃及1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:埃及 浏览:
埃及历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——埃及历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 埃及 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 9.84千万人 (98,423,595) | 1.2960% | 
| 2017 | 9.64千万人 (96,442,593) | 1.2840% | 
| 2016 | 9.44千万人 (94,447,072) | 1.2718% | 
| 2015 | 9.24千万人 (92,442,547) | 1.2593% | 
| 2014 | 9.04千万人 (90,424,654) | 1.2463% | 
| 2013 | 8.84千万人 (88,404,640) | 1.2328% | 
| 2012 | 8.64千万人 (86,422,240) | 1.2194% | 
| 2011 | 8.45千万人 (84,529,250) | 1.2069% | 
| 2010 | 8.28千万人 (82,761,235) | 1.1955% | 
| 2009 | 8.11千万人 (81,134,798) | 1.1861% | 
| 2008 | 7.96千万人 (79,636,079) | 1.1784% | 
| 2007 | 7.82千万人 (78,232,126) | 1.1720% | 
| 2006 | 7.69千万人 (76,873,663) | 1.1659% | 
| 2005 | 7.55千万人 (75,523,569) | 1.1597% | 
| 2004 | 7.42千万人 (74,172,073) | 1.1531% | 
| 2003 | 7.28千万人 (72,826,097) | 1.1464% | 
| 2002 | 7.15千万人 (71,485,043) | 1.1395% | 
| 2001 | 7.02千万人 (70,152,661) | 1.1325% | 
| 2000 | 6.88千万人 (68,831,561) | 1.1256% | 
| 1999 | 6.75千万人 (67,515,591) | 1.1187% | 
| 1998 | 6.62千万人 (66,200,269) | 1.1117% | 
| 1997 | 6.49千万人 (64,892,270) | 1.1049% | 
| 1996 | 6.36千万人 (63,601,629) | 1.0984% | 
| 1995 | 6.23千万人 (62,334,034) | 1.0921% | 
| 1994 | 6.11千万人 (61,095,804) | 1.0866% | 
| 1993 | 5.99千万人 (59,880,658) | 1.0812% | 
| 1992 | 5.87千万人 (58,666,814) | 1.0758% | 
| 1991 | 5.74千万人 (57,424,549) | 1.0695% | 
| 1990 | 5.61千万人 (56,134,475) | 1.0629% | 
| 1989 | 5.48千万人 (54,788,685) | 1.0555% | 
| 1988 | 5.34千万人 (53,399,246) | 1.0466% | 
| 1987 | 5.2千万人 (51,991,700) | 1.0370% | 
| 1986 | 5.06千万人 (50,602,354) | 1.0273% | 
| 1985 | 4.93千万人 (49,258,732) | 1.0177% | 
| 1984 | 4.8千万人 (47,968,642) | 1.0084% | 
| 1983 | 4.67千万人 (46,728,286) | 0.9995% | 
| 1982 | 4.55千万人 (45,539,296) | 0.9914% | 
| 1981 | 4.44千万人 (44,400,113) | 0.9840% | 
| 1980 | 4.33千万人 (43,309,063) | 0.9767% | 
| 1979 | 4.23千万人 (42,267,435) | 0.9699% | 
| 1978 | 4.13千万人 (41,275,736) | 0.9639% | 
| 1977 | 4.03千万人 (40,329,589) | 0.9582% | 
| 1976 | 3.94千万人 (39,422,730) | 0.9531% | 
| 1975 | 3.85千万人 (38,549,142) | 0.9486% | 
| 1974 | 3.77千万人 (37,708,146) | 0.9452% | 
| 1973 | 3.69千万人 (36,896,554) | 0.9429% | 
| 1972 | 3.61千万人 (36,102,659) | 0.9407% | 
| 1971 | 3.53千万人 (35,311,910) | 0.9388% | 
| 1970 | 3.45千万人 (34,513,850) | 0.9369% | 
| 1969 | 3.37千万人 (33,703,139) | 0.9341% | 
| 1968 | 3.29千万人 (32,881,848) | 0.9306% | 
| 1967 | 3.21千万人 (32,056,510) | 0.9256% | 
| 1966 | 3.12千万人 (31,237,600) | 0.9205% | 
| 1965 | 3.04千万人 (30,433,022) | 0.9157% | 
| 1964 | 2.96千万人 (29,644,875) | 0.9103% | 
| 1963 | 2.89千万人 (28,871,383) | 0.9047% | 
| 1962 | 2.81千万人 (28,112,256) | 0.8993% | 
| 1961 | 2.74千万人 (27,366,237) | 0.8905% | 
| 1960 | 2.66千万人 (26,632,894) | 0.8784% | 
| 1959 | 2.63千万人 (26,262,697) | 0.8864% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



