爱尔兰女性人口数量_爱尔兰历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:爱尔兰 浏览:
爱尔兰历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——爱尔兰历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 爱尔兰 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.45百万人 (2,454,365) | 0.0652% |
2017 | 2.43百万人 (2,426,140) | 0.0652% |
2016 | 2.4百万人 (2,401,335) | 0.0652% |
2015 | 2.37百万人 (2,374,896) | 0.0653% |
2014 | 2.35百万人 (2,352,024) | 0.0654% |
2013 | 2.33百万人 (2,333,444) | 0.0657% |
2012 | 2.32百万人 (2,319,082) | 0.0660% |
2011 | 2.31百万人 (2,306,846) | 0.0665% |
2010 | 2.29百万人 (2,294,319) | 0.0669% |
2009 | 2.28百万人 (2,279,251) | 0.0672% |
2008 | 2.25百万人 (2,253,499) | 0.0673% |
2007 | 2.21百万人 (2,205,554) | 0.0666% |
2006 | 2.14百万人 (2,140,952) | 0.0655% |
2005 | 2.08百万人 (2,083,266) | 0.0645% |
2004 | 2.04百万人 (2,038,846) | 0.0639% |
2003 | 2.0百万人 (2,003,466) | 0.0636% |
2002 | 1.97百万人 (1,973,324) | 0.0634% |
2001 | 1.94百万人 (1,942,601) | 0.0632% |
2000 | 1.91百万人 (1,913,728) | 0.0631% |
1999 | 1.89百万人 (1,889,591) | 0.0631% |
1998 | 1.87百万人 (1,869,087) | 0.0632% |
1997 | 1.85百万人 (1,849,931) | 0.0635% |
1996 | 1.83百万人 (1,831,441) | 0.0637% |
1995 | 1.82百万人 (1,816,850) | 0.0641% |
1994 | 1.81百万人 (1,807,272) | 0.0648% |
1993 | 1.8百万人 (1,799,685) | 0.0655% |
1992 | 1.79百万人 (1,790,022) | 0.0661% |
1991 | 1.78百万人 (1,776,910) | 0.0667% |
1990 | 1.77百万人 (1,765,516) | 0.0673% |
1989 | 1.76百万人 (1,762,576) | 0.0684% |
1988 | 1.77百万人 (1,767,916) | 0.0697% |
1987 | 1.77百万人 (1,773,695) | 0.0712% |
1986 | 1.77百万人 (1,771,680) | 0.0724% |
1985 | 1.77百万人 (1,769,073) | 0.0735% |
1984 | 1.76百万人 (1,764,483) | 0.0746% |
1983 | 1.75百万人 (1,751,880) | 0.0754% |
1982 | 1.74百万人 (1,737,955) | 0.0761% |
1981 | 1.72百万人 (1,720,308) | 0.0767% |
1980 | 1.7百万人 (1,699,333) | 0.0771% |
1979 | 1.68百万人 (1,679,319) | 0.0775% |
1978 | 1.66百万人 (1,656,878) | 0.0778% |
1977 | 1.63百万人 (1,633,588) | 0.0780% |
1976 | 1.61百万人 (1,611,795) | 0.0783% |
1975 | 1.59百万人 (1,587,876) | 0.0785% |
1974 | 1.56百万人 (1,562,193) | 0.0786% |
1973 | 1.54百万人 (1,536,770) | 0.0789% |
1972 | 1.51百万人 (1,512,548) | 0.0791% |
1971 | 1.49百万人 (1,490,423) | 0.0795% |
1970 | 1.47百万人 (1,473,222) | 0.0802% |
1969 | 1.46百万人 (1,461,001) | 0.0812% |
1968 | 1.45百万人 (1,452,396) | 0.0824% |
1967 | 1.45百万人 (1,445,708) | 0.0837% |
1966 | 1.44百万人 (1,438,732) | 0.0850% |
1965 | 1.43百万人 (1,432,848) | 0.0864% |
1964 | 1.43百万人 (1,427,392) | 0.0878% |
1963 | 1.42百万人 (1,420,376) | 0.0892% |
1962 | 1.41百万人 (1,411,889) | 0.0904% |
1961 | 1.41百万人 (1,405,562) | 0.0916% |
1960 | 1.41百万人 (1,406,677) | 0.0929% |
1959 | 1.41百万人 (1,408,348) | 0.0951% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行