爱尔兰老年人口数量_爱尔兰65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:爱尔兰 浏览:
爱尔兰历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——爱尔兰历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 爱尔兰 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 67.49万人 (674,891) | 0.1002% |
2017 | 64.93万人 (649,317) | 0.1000% |
2016 | 62.52万人 (625,212) | 0.0999% |
2015 | 60.14万人 (601,431) | 0.0997% |
2014 | 57.79万人 (577,905) | 0.0989% |
2013 | 55.6万人 (556,050) | 0.0981% |
2012 | 53.61万人 (536,091) | 0.0973% |
2011 | 51.82万人 (518,166) | 0.0965% |
2010 | 50.21万人 (502,068) | 0.0959% |
2009 | 49.21万人 (492,062) | 0.0960% |
2008 | 48.19万人 (481,930) | 0.0960% |
2007 | 46.86万人 (468,623) | 0.0951% |
2006 | 45.23万人 (452,316) | 0.0937% |
2005 | 43.73万人 (437,343) | 0.0926% |
2004 | 42.71万人 (427,145) | 0.0922% |
2003 | 41.9万人 (418,959) | 0.0925% |
2002 | 41.21万人 (412,124) | 0.0933% |
2001 | 40.57万人 (405,722) | 0.0942% |
2000 | 40.04万人 (400,441) | 0.0953% |
1999 | 39.66万人 (396,559) | 0.0966% |
1998 | 39.42万人 (394,152) | 0.0982% |
1997 | 39.26万人 (392,615) | 0.1001% |
1996 | 39.17万人 (391,683) | 0.1023% |
1995 | 39.19万人 (391,854) | 0.1053% |
1994 | 39.22万人 (392,196) | 0.1079% |
1993 | 39.34万人 (393,444) | 0.1112% |
1992 | 39.43万人 (394,256) | 0.1145% |
1991 | 39.34万人 (393,440) | 0.1176% |
1990 | 39.15万人 (391,453) | 0.1203% |
1989 | 39.0万人 (390,039) | 0.1230% |
1988 | 38.9万人 (388,988) | 0.1259% |
1987 | 38.71万人 (387,052) | 0.1284% |
1986 | 38.34万人 (383,384) | 0.1303% |
1985 | 38.01万人 (380,082) | 0.1323% |
1984 | 37.94万人 (379,388) | 0.1346% |
1983 | 37.76万人 (377,567) | 0.1362% |
1982 | 37.55万人 (375,550) | 0.1378% |
1981 | 37.18万人 (371,781) | 0.1391% |
1980 | 36.56万人 (365,627) | 0.1400% |
1979 | 36.28万人 (362,818) | 0.1421% |
1978 | 35.79万人 (357,879) | 0.1440% |
1977 | 35.18万人 (351,771) | 0.1458% |
1976 | 34.62万人 (346,204) | 0.1480% |
1975 | 34.12万人 (341,165) | 0.1505% |
1974 | 33.77万人 (337,740) | 0.1532% |
1973 | 33.54万人 (335,439) | 0.1565% |
1972 | 33.39万人 (333,942) | 0.1604% |
1971 | 33.23万人 (332,331) | 0.1647% |
1970 | 33.04万人 (330,434) | 0.1693% |
1969 | 32.97万人 (329,695) | 0.1737% |
1968 | 32.87万人 (328,726) | 0.1784% |
1967 | 32.73万人 (327,286) | 0.1829% |
1966 | 32.53万人 (325,282) | 0.1875% |
1965 | 32.33万人 (323,323) | 0.1924% |
1964 | 32.32万人 (323,214) | 0.1964% |
1963 | 32.21万人 (322,094) | 0.1999% |
1962 | 32.01万人 (320,089) | 0.2031% |
1961 | 31.83万人 (318,312) | 0.2066% |
1960 | 31.82万人 (318,180) | 0.2112% |
1959 | 31.59万人 (315,870) | 0.2126% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行