爱尔兰人口数量_爱尔兰1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:爱尔兰 浏览:
爱尔兰历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——爱尔兰历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 爱尔兰 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 4.87百万人 (4,867,309) | 0.0641% |
| 2017 | 4.81百万人 (4,807,388) | 0.0640% |
| 2016 | 4.76百万人 (4,755,335) | 0.0640% |
| 2015 | 4.7百万人 (4,701,957) | 0.0641% |
| 2014 | 4.66百万人 (4,657,740) | 0.0642% |
| 2013 | 4.62百万人 (4,623,816) | 0.0645% |
| 2012 | 4.6百万人 (4,599,533) | 0.0649% |
| 2011 | 4.58百万人 (4,580,084) | 0.0654% |
| 2010 | 4.56百万人 (4,560,155) | 0.0659% |
| 2009 | 4.54百万人 (4,535,375) | 0.0663% |
| 2008 | 4.49百万人 (4,489,544) | 0.0664% |
| 2007 | 4.4百万人 (4,398,942) | 0.0659% |
| 2006 | 4.27百万人 (4,273,591) | 0.0648% |
| 2005 | 4.16百万人 (4,159,914) | 0.0639% |
| 2004 | 4.07百万人 (4,070,262) | 0.0633% |
| 2003 | 4.0百万人 (3,996,521) | 0.0629% |
| 2002 | 3.93百万人 (3,931,947) | 0.0627% |
| 2001 | 3.87百万人 (3,866,243) | 0.0624% |
| 2000 | 3.81百万人 (3,805,174) | 0.0622% |
| 1999 | 3.75百万人 (3,754,786) | 0.0622% |
| 1998 | 3.71百万人 (3,712,696) | 0.0623% |
| 1997 | 3.67百万人 (3,674,171) | 0.0626% |
| 1996 | 3.64百万人 (3,637,510) | 0.0628% |
| 1995 | 3.61百万人 (3,608,841) | 0.0632% |
| 1994 | 3.59百万人 (3,590,386) | 0.0639% |
| 1993 | 3.58百万人 (3,576,261) | 0.0646% |
| 1992 | 3.56百万人 (3,558,430) | 0.0653% |
| 1991 | 3.53百万人 (3,534,235) | 0.0658% |
| 1990 | 3.51百万人 (3,513,974) | 0.0665% |
| 1989 | 3.51百万人 (3,511,009) | 0.0676% |
| 1988 | 3.52百万人 (3,524,949) | 0.0691% |
| 1987 | 3.54百万人 (3,540,057) | 0.0706% |
| 1986 | 3.54百万人 (3,539,690) | 0.0719% |
| 1985 | 3.54百万人 (3,538,082) | 0.0731% |
| 1984 | 3.53百万人 (3,532,423) | 0.0743% |
| 1983 | 3.51百万人 (3,510,600) | 0.0751% |
| 1982 | 3.49百万人 (3,485,800) | 0.0759% |
| 1981 | 3.45百万人 (3,453,000) | 0.0765% |
| 1980 | 3.41百万人 (3,412,800) | 0.0770% |
| 1979 | 3.37百万人 (3,373,750) | 0.0774% |
| 1978 | 3.33百万人 (3,329,100) | 0.0777% |
| 1977 | 3.28百万人 (3,282,200) | 0.0780% |
| 1976 | 3.24百万人 (3,238,050) | 0.0783% |
| 1975 | 3.19百万人 (3,189,550) | 0.0785% |
| 1974 | 3.14百万人 (3,137,500) | 0.0786% |
| 1973 | 3.09百万人 (3,085,950) | 0.0789% |
| 1972 | 3.04百万人 (3,036,850) | 0.0791% |
| 1971 | 2.99百万人 (2,992,050) | 0.0795% |
| 1970 | 2.96百万人 (2,957,250) | 0.0803% |
| 1969 | 2.93百万人 (2,932,650) | 0.0813% |
| 1968 | 2.92百万人 (2,915,550) | 0.0825% |
| 1967 | 2.9百万人 (2,902,450) | 0.0838% |
| 1966 | 2.89百万人 (2,888,800) | 0.0851% |
| 1965 | 2.88百万人 (2,877,300) | 0.0866% |
| 1964 | 2.87百万人 (2,866,550) | 0.0880% |
| 1963 | 2.85百万人 (2,852,650) | 0.0894% |
| 1962 | 2.84百万人 (2,836,050) | 0.0907% |
| 1961 | 2.82百万人 (2,824,400) | 0.0919% |
| 1960 | 2.83百万人 (2,828,600) | 0.0933% |
| 1959 | 2.84百万人 (2,836,551) | 0.0957% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



