阿根廷劳动力人口_阿根廷历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:阿根廷 浏览:
阿根廷历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——阿根廷历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 阿根廷 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.85千万人 (28,530,443) | 0.5753% |
2017 | 2.82千万人 (28,225,466) | 0.5746% |
2016 | 2.79千万人 (27,924,237) | 0.5743% |
2015 | 2.76千万人 (27,630,346) | 0.5743% |
2014 | 2.73千万人 (27,315,081) | 0.5743% |
2013 | 2.7千万人 (27,002,574) | 0.5746% |
2012 | 2.67千万人 (26,687,229) | 0.5749% |
2011 | 2.64千万人 (26,358,138) | 0.5750% |
2010 | 2.6千万人 (26,010,395) | 0.5746% |
2009 | 2.58千万人 (25,755,690) | 0.5768% |
2008 | 2.54千万人 (25,420,356) | 0.5775% |
2007 | 2.51千万人 (25,080,390) | 0.5783% |
2006 | 2.47千万人 (24,749,594) | 0.5795% |
2005 | 2.44千万人 (24,435,888) | 0.5814% |
2004 | 2.41千万人 (24,098,002) | 0.5833% |
2003 | 2.38千万人 (23,767,648) | 0.5857% |
2002 | 2.34千万人 (23,443,110) | 0.5883% |
2001 | 2.31千万人 (23,118,523) | 0.5906% |
2000 | 2.28千万人 (22,789,527) | 0.5921% |
1999 | 2.25千万人 (22,471,310) | 0.5946% |
1998 | 2.22千万人 (22,160,866) | 0.5968% |
1997 | 2.19千万人 (21,854,987) | 0.5988% |
1996 | 2.15千万人 (21,548,137) | 0.6009% |
1995 | 2.12千万人 (21,239,330) | 0.6033% |
1994 | 2.09千万人 (20,917,542) | 0.6051% |
1993 | 2.06千万人 (20,585,700) | 0.6064% |
1992 | 2.03千万人 (20,253,692) | 0.6077% |
1991 | 1.99千万人 (19,942,954) | 0.6089% |
1990 | 1.97千万人 (19,666,305) | 0.6109% |
1989 | 1.94千万人 (19,357,424) | 0.6134% |
1988 | 1.91千万人 (19,080,723) | 0.6166% |
1987 | 1.88千万人 (18,826,361) | 0.6206% |
1986 | 1.86千万人 (18,568,194) | 0.6245% |
1985 | 1.83千万人 (18,288,501) | 0.6273% |
1984 | 1.8千万人 (18,040,288) | 0.6326% |
1983 | 1.78千万人 (17,787,060) | 0.6378% |
1982 | 1.75千万人 (17,539,485) | 0.6434% |
1981 | 1.73千万人 (17,320,676) | 0.6501% |
1980 | 1.71千万人 (17,146,951) | 0.6583% |
1979 | 1.7千万人 (16,958,075) | 0.6660% |
1978 | 1.68千万人 (16,790,165) | 0.6744% |
1977 | 1.66千万人 (16,633,677) | 0.6828% |
1976 | 1.65千万人 (16,473,448) | 0.6904% |
1975 | 1.63千万人 (16,300,134) | 0.6970% |
1974 | 1.61千万人 (16,086,756) | 0.7029% |
1973 | 1.59千万人 (15,864,101) | 0.7081% |
1972 | 1.56千万人 (15,636,980) | 0.7126% |
1971 | 1.54千万人 (15,411,572) | 0.7171% |
1970 | 1.52千万人 (15,191,778) | 0.7219% |
1969 | 1.5千万人 (14,962,375) | 0.7271% |
1968 | 1.47千万人 (14,738,303) | 0.7327% |
1967 | 1.45千万人 (14,519,225) | 0.7375% |
1966 | 1.43千万人 (14,303,592) | 0.7413% |
1965 | 1.41千万人 (14,090,357) | 0.7438% |
1964 | 1.39千万人 (13,862,240) | 0.7466% |
1963 | 1.36千万人 (13,634,237) | 0.7477% |
1962 | 1.34千万人 (13,409,480) | 0.7478% |
1961 | 1.32千万人 (13,193,375) | 0.7453% |
1960 | 1.3千万人 (12,989,134) | 0.7408% |
1959 | 1.29千万人 (12,934,698) | 0.7507% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行