阿根廷有多少儿童_阿根廷历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:阿根廷 浏览:
阿根廷历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——阿根廷历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 阿根廷 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.1千万人 (11,017,254) | 0.5626% |
2017 | 1.1千万人 (10,978,949) | 0.5638% |
2016 | 1.09千万人 (10,932,227) | 0.5648% |
2015 | 1.09千万人 (10,874,071) | 0.5653% |
2014 | 1.08千万人 (10,824,454) | 0.5660% |
2013 | 1.08千万人 (10,765,954) | 0.5661% |
2012 | 1.07千万人 (10,705,359) | 0.5661% |
2011 | 1.07千万人 (10,654,653) | 0.5666% |
2010 | 1.06千万人 (10,619,665) | 0.5681% |
2009 | 1.06千万人 (10,630,363) | 0.5714% |
2008 | 1.06千万人 (10,630,193) | 0.5742% |
2007 | 1.06千万人 (10,637,331) | 0.5772% |
2006 | 1.06千万人 (10,634,081) | 0.5788% |
2005 | 1.06千万人 (10,609,996) | 0.5784% |
2004 | 1.06千万人 (10,598,086) | 0.5775% |
2003 | 1.06千万人 (10,573,026) | 0.5749% |
2002 | 1.05千万人 (10,540,095) | 0.5714% |
2001 | 1.05千万人 (10,510,965) | 0.5692% |
2000 | 1.05千万人 (10,494,235) | 0.5693% |
1999 | 1.05千万人 (10,461,215) | 0.5676% |
1998 | 1.04千万人 (10,424,414) | 0.5673% |
1997 | 1.04千万人 (10,385,457) | 0.5681% |
1996 | 1.03千万人 (10,347,239) | 0.5690% |
1995 | 1.03千万人 (10,308,661) | 0.5689% |
1994 | 1.03千万人 (10,271,831) | 0.5708% |
1993 | 1.02千万人 (10,243,127) | 0.5732% |
1992 | 1.02千万人 (10,210,467) | 0.5758% |
1991 | 1.01千万人 (10,148,344) | 0.5777% |
1990 | 1.0千万人 (10,041,982) | 0.5790% |
1989 | 9.95百万人 (9,947,653) | 0.5799% |
1988 | 9.81百万人 (9,810,968) | 0.5784% |
1987 | 9.65百万人 (9,646,335) | 0.5755% |
1986 | 9.49百万人 (9,487,610) | 0.5730% |
1985 | 9.36百万人 (9,358,489) | 0.5723% |
1984 | 9.19百万人 (9,189,223) | 0.5669% |
1983 | 9.03百万人 (9,029,441) | 0.5619% |
1982 | 8.87百万人 (8,871,423) | 0.5571% |
1981 | 8.69百万人 (8,694,707) | 0.5509% |
1980 | 8.49百万人 (8,485,077) | 0.5419% |
1979 | 8.31百万人 (8,308,490) | 0.5346% |
1978 | 8.13百万人 (8,126,121) | 0.5269% |
1977 | 7.94百万人 (7,943,479) | 0.5194% |
1976 | 7.77百万人 (7,769,439) | 0.5130% |
1975 | 7.61百万人 (7,608,884) | 0.5084% |
1974 | 7.48百万人 (7,476,083) | 0.5057% |
1973 | 7.35百万人 (7,351,516) | 0.5046% |
1972 | 7.24百万人 (7,235,065) | 0.5048% |
1971 | 7.13百万人 (7,127,578) | 0.5060% |
1970 | 7.03百万人 (7,030,162) | 0.5086% |
1969 | 6.95百万人 (6,953,529) | 0.5117% |
1968 | 6.88百万人 (6,884,882) | 0.5153% |
1967 | 6.82百万人 (6,820,984) | 0.5191% |
1966 | 6.76百万人 (6,757,943) | 0.5242% |
1965 | 6.69百万人 (6,692,682) | 0.5313% |
1964 | 6.64百万人 (6,636,511) | 0.5379% |
1963 | 6.58百万人 (6,578,461) | 0.5459% |
1962 | 6.52百万人 (6,515,684) | 0.5550% |
1961 | 6.44百万人 (6,443,594) | 0.5617% |
1960 | 6.36百万人 (6,359,618) | 0.5645% |
1959 | 6.25百万人 (6,247,987) | 0.5731% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行