阿富汗女性人口数量_阿富汗历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:阿富汗 浏览:
阿富汗历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——阿富汗历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 阿富汗 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.81千万人 (18,079,105) | 0.4803% |
2017 | 1.76千万人 (17,644,266) | 0.4739% |
2016 | 1.72千万人 (17,196,083) | 0.4672% |
2015 | 1.67千万人 (16,727,437) | 0.4597% |
2014 | 1.62千万人 (16,231,996) | 0.4514% |
2013 | 1.57千万人 (15,715,313) | 0.4422% |
2012 | 1.52千万人 (15,196,503) | 0.4326% |
2011 | 1.47千万人 (14,702,051) | 0.4235% |
2010 | 1.42千万人 (14,249,753) | 0.4153% |
2009 | 1.39千万人 (13,850,754) | 0.4085% |
2008 | 1.35千万人 (13,496,554) | 0.4029% |
2007 | 1.32千万人 (13,161,569) | 0.3977% |
2006 | 1.28千万人 (12,809,158) | 0.3918% |
2005 | 1.24千万人 (12,414,591) | 0.3844% |
2004 | 1.2千万人 (11,962,961) | 0.3750% |
2003 | 1.15千万人 (11,466,237) | 0.3638% |
2002 | 1.1千万人 (10,958,666) | 0.3521% |
2001 | 1.05千万人 (10,489,236) | 0.3412% |
2000 | 1.01千万人 (10,090,447) | 0.3325% |
1999 | 9.78百万人 (9,784,257) | 0.3266% |
1998 | 9.55百万人 (9,553,496) | 0.3232% |
1997 | 9.34百万人 (9,344,885) | 0.3206% |
1996 | 9.08百万人 (9,082,948) | 0.3161% |
1995 | 8.72百万人 (8,718,033) | 0.3078% |
1994 | 8.23百万人 (8,227,017) | 0.2948% |
1993 | 7.64百万人 (7,639,817) | 0.2779% |
1992 | 7.02百万人 (7,024,452) | 0.2594% |
1991 | 6.48百万人 (6,477,343) | 0.2430% |
1990 | 6.07百万人 (6,067,693) | 0.2314% |
1989 | 5.81百万人 (5,814,530) | 0.2255% |
1988 | 5.7百万人 (5,695,338) | 0.2247% |
1987 | 5.69百万人 (5,686,380) | 0.2283% |
1986 | 5.75百万人 (5,747,658) | 0.2348% |
1985 | 5.85百万人 (5,846,317) | 0.2430% |
1984 | 5.98百万人 (5,980,036) | 0.2529% |
1983 | 6.15百万人 (6,149,027) | 0.2645% |
1982 | 6.32百万人 (6,324,850) | 0.2769% |
1981 | 6.47百万人 (6,472,946) | 0.2884% |
1980 | 6.57百万人 (6,568,232) | 0.2978% |
1979 | 6.6百万人 (6,597,853) | 0.3043% |
1978 | 6.57百万人 (6,565,176) | 0.3081% |
1977 | 6.48百万人 (6,482,156) | 0.3095% |
1976 | 6.37百万人 (6,369,361) | 0.3094% |
1975 | 6.24百万人 (6,242,889) | 0.3086% |
1974 | 6.1百万人 (6,104,372) | 0.3073% |
1973 | 5.95百万人 (5,951,120) | 0.3054% |
1972 | 5.79百万人 (5,790,324) | 0.3029% |
1971 | 5.63百万人 (5,630,097) | 0.3004% |
1970 | 5.48百万人 (5,476,624) | 0.2983% |
1969 | 5.33百万人 (5,333,938) | 0.2965% |
1968 | 5.2百万人 (5,202,606) | 0.2953% |
1967 | 5.08百万人 (5,080,808) | 0.2942% |
1966 | 4.96百万人 (4,964,716) | 0.2933% |
1965 | 4.85百万人 (4,851,554) | 0.2926% |
1964 | 4.74百万人 (4,741,531) | 0.2917% |
1963 | 4.64百万人 (4,636,172) | 0.2910% |
1962 | 4.54百万人 (4,535,392) | 0.2906% |
1961 | 4.44百万人 (4,439,158) | 0.2892% |
1960 | 4.35百万人 (4,347,397) | 0.2871% |
1959 | 4.26百万人 (4,260,226) | 0.2877% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行