阿富汗男性数量_阿富汗历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:阿富汗 浏览:
阿富汗历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——阿富汗历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 阿富汗 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.91千万人 (19,093,281) | 0.4989% |
2017 | 1.87千万人 (18,652,134) | 0.4928% |
2016 | 1.82千万人 (18,187,045) | 0.4860% |
2015 | 1.77千万人 (17,686,166) | 0.4781% |
2014 | 1.71千万人 (17,138,798) | 0.4687% |
2013 | 1.66千万人 (16,554,276) | 0.4581% |
2012 | 1.6千万人 (15,964,873) | 0.4470% |
2011 | 1.54千万人 (15,415,362) | 0.4367% |
2010 | 1.49千万人 (14,935,754) | 0.4281% |
2009 | 1.45千万人 (14,544,059) | 0.4219% |
2008 | 1.42千万人 (14,225,722) | 0.4178% |
2007 | 1.39千万人 (13,938,967) | 0.4145% |
2006 | 1.36千万人 (13,623,891) | 0.4102% |
2005 | 1.32千万人 (13,239,686) | 0.4036% |
2004 | 1.28千万人 (12,763,723) | 0.3940% |
2003 | 1.22千万人 (12,214,634) | 0.3819% |
2002 | 1.16千万人 (11,642,104) | 0.3686% |
2001 | 1.11千万人 (11,117,752) | 0.3566% |
2000 | 1.07千万人 (10,689,506) | 0.3473% |
1999 | 1.04千万人 (10,386,587) | 0.3420% |
1998 | 1.02千万人 (10,184,269) | 0.3399% |
1997 | 1.0千万人 (10,012,241) | 0.3388% |
1996 | 9.77百万人 (9,770,489) | 0.3353% |
1995 | 9.39百万人 (9,392,624) | 0.3271% |
1994 | 8.85百万人 (8,848,710) | 0.3128% |
1993 | 8.18百万人 (8,176,786) | 0.2935% |
1992 | 7.46百万人 (7,461,094) | 0.2720% |
1991 | 6.82百万人 (6,821,674) | 0.2526% |
1990 | 6.34百万人 (6,344,615) | 0.2389% |
1989 | 6.05百万人 (6,054,347) | 0.2320% |
1988 | 5.92百万人 (5,922,667) | 0.2309% |
1987 | 5.92百万人 (5,918,154) | 0.2349% |
1986 | 5.99百万人 (5,988,521) | 0.2419% |
1985 | 6.09百万人 (6,091,891) | 0.2505% |
1984 | 6.22百万人 (6,224,256) | 0.2605% |
1983 | 6.39百万人 (6,388,703) | 0.2720% |
1982 | 6.56百万人 (6,557,678) | 0.2843% |
1981 | 6.7百万人 (6,698,727) | 0.2956% |
1980 | 6.79百万人 (6,788,279) | 0.3049% |
1979 | 6.81百万人 (6,813,203) | 0.3114% |
1978 | 6.78百万人 (6,776,022) | 0.3152% |
1977 | 6.69百万人 (6,689,150) | 0.3167% |
1976 | 6.57百万人 (6,573,732) | 0.3167% |
1975 | 6.45百万人 (6,446,271) | 0.3162% |
1974 | 6.31百万人 (6,308,578) | 0.3153% |
1973 | 6.16百万人 (6,157,843) | 0.3138% |
1972 | 6.0百万人 (6,000,891) | 0.3119% |
1971 | 5.85百万人 (5,845,348) | 0.3100% |
1970 | 5.7百万人 (5,697,018) | 0.3086% |
1969 | 5.56百万人 (5,559,838) | 0.3075% |
1968 | 5.43百万人 (5,434,457) | 0.3070% |
1967 | 5.32百万人 (5,319,118) | 0.3067% |
1966 | 5.21百万人 (5,210,120) | 0.3066% |
1965 | 5.1百万人 (5,104,766) | 0.3068% |
1964 | 5.0百万人 (5,003,250) | 0.3070% |
1963 | 4.91百万人 (4,907,033) | 0.3073% |
1962 | 4.82百万人 (4,816,049) | 0.3080% |
1961 | 4.73百万人 (4,730,252) | 0.3078% |
1960 | 4.65百万人 (4,649,576) | 0.3067% |
1959 | 4.57百万人 (4,574,219) | 0.3089% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行