阿富汗老年人口数量_阿富汗65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:阿富汗 浏览:
阿富汗历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——阿富汗历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 阿富汗 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 96.09万人 (960,879) | 0.1426% |
2017 | 92.71万人 (927,101) | 0.1428% |
2016 | 89.16万人 (891,627) | 0.1425% |
2015 | 85.3万人 (852,997) | 0.1414% |
2014 | 81.81万人 (818,110) | 0.1400% |
2013 | 78.1万人 (780,991) | 0.1378% |
2012 | 74.36万人 (743,602) | 0.1349% |
2011 | 70.91万人 (709,103) | 0.1321% |
2010 | 67.95万人 (679,477) | 0.1298% |
2009 | 65.47万人 (654,668) | 0.1278% |
2008 | 63.41万人 (634,055) | 0.1262% |
2007 | 61.54万人 (615,355) | 0.1249% |
2006 | 59.52万人 (595,225) | 0.1232% |
2005 | 57.14万人 (571,446) | 0.1209% |
2004 | 55.23万人 (552,252) | 0.1192% |
2003 | 53.12万人 (531,197) | 0.1173% |
2002 | 50.98万人 (509,839) | 0.1154% |
2001 | 49.09万人 (490,882) | 0.1139% |
2000 | 47.63万人 (476,265) | 0.1133% |
1999 | 46.78万人 (467,820) | 0.1139% |
1998 | 46.22万人 (462,165) | 0.1151% |
1997 | 45.66万人 (456,623) | 0.1164% |
1996 | 44.67万人 (446,710) | 0.1167% |
1995 | 42.89万人 (428,918) | 0.1152% |
1994 | 39.58万人 (395,795) | 0.1089% |
1993 | 36.12万人 (361,158) | 0.1020% |
1992 | 32.73万人 (327,281) | 0.0951% |
1991 | 29.82万人 (298,208) | 0.0891% |
1990 | 27.71万人 (277,110) | 0.0852% |
1989 | 27.12万人 (271,237) | 0.0856% |
1988 | 26.75万人 (267,537) | 0.0866% |
1987 | 26.63万人 (266,294) | 0.0883% |
1986 | 26.66万人 (266,581) | 0.0906% |
1985 | 26.73万人 (267,344) | 0.0931% |
1984 | 28.64万人 (286,403) | 0.1016% |
1983 | 30.26万人 (302,582) | 0.1092% |
1982 | 31.52万人 (315,216) | 0.1157% |
1981 | 32.31万人 (323,069) | 0.1208% |
1980 | 32.52万人 (325,198) | 0.1245% |
1979 | 33.34万人 (333,367) | 0.1306% |
1978 | 33.68万人 (336,812) | 0.1355% |
1977 | 33.58万人 (335,779) | 0.1391% |
1976 | 33.11万人 (331,130) | 0.1415% |
1975 | 32.38万人 (323,757) | 0.1429% |
1974 | 32.07万人 (320,690) | 0.1454% |
1973 | 31.6万人 (315,984) | 0.1474% |
1972 | 30.98万人 (309,809) | 0.1488% |
1971 | 30.24万人 (302,405) | 0.1498% |
1970 | 29.4万人 (294,047) | 0.1506% |
1969 | 29.12万人 (291,186) | 0.1534% |
1968 | 28.73万人 (287,330) | 0.1559% |
1967 | 28.25万人 (282,473) | 0.1579% |
1966 | 27.66万人 (276,591) | 0.1594% |
1965 | 26.97万人 (269,706) | 0.1605% |
1964 | 26.84万人 (268,393) | 0.1631% |
1963 | 26.59万人 (265,890) | 0.1650% |
1962 | 26.22万人 (262,225) | 0.1664% |
1961 | 25.75万人 (257,489) | 0.1671% |
1960 | 25.18万人 (251,763) | 0.1671% |
1959 | 25.15万人 (251,523) | 0.1693% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行