阿富汗有多少儿童_阿富汗历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:阿富汗 浏览:
阿富汗历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——阿富汗历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 阿富汗 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.6千万人 (16,017,646) | 0.8180% |
2017 | 1.59千万人 (15,855,184) | 0.8142% |
2016 | 1.57千万人 (15,664,859) | 0.8093% |
2015 | 1.54千万人 (15,443,806) | 0.8029% |
2014 | 1.52千万人 (15,230,627) | 0.7964% |
2013 | 1.5千万人 (14,968,788) | 0.7872% |
2012 | 1.47千万人 (14,673,817) | 0.7760% |
2011 | 1.44千万人 (14,366,485) | 0.7640% |
2010 | 1.41千万人 (14,061,036) | 0.7521% |
2009 | 1.37千万人 (13,700,614) | 0.7364% |
2008 | 1.34千万人 (13,369,664) | 0.7222% |
2007 | 1.3千万人 (13,042,467) | 0.7077% |
2006 | 1.27千万人 (12,685,152) | 0.6904% |
2005 | 1.23千万人 (12,278,045) | 0.6694% |
2004 | 1.19千万人 (11,906,922) | 0.6489% |
2003 | 1.15千万人 (11,464,836) | 0.6234% |
2002 | 1.1千万人 (10,994,236) | 0.5961% |
2001 | 1.05千万人 (10,549,107) | 0.5713% |
2000 | 1.02千万人 (10,160,020) | 0.5512% |
1999 | 9.83百万人 (9,828,706) | 0.5333% |
1998 | 9.58百万人 (9,583,634) | 0.5215% |
1997 | 9.36百万人 (9,356,593) | 0.5118% |
1996 | 9.06百万人 (9,063,141) | 0.4984% |
1995 | 8.66百万人 (8,660,288) | 0.4779% |
1994 | 8.2百万人 (8,199,804) | 0.4557% |
1993 | 7.61百万人 (7,605,925) | 0.4256% |
1992 | 6.97百万人 (6,972,008) | 0.3931% |
1991 | 6.41百万人 (6,412,435) | 0.3650% |
1990 | 6.0百万人 (5,996,165) | 0.3457% |
1989 | 5.69百万人 (5,688,390) | 0.3316% |
1988 | 5.55百万人 (5,553,637) | 0.3274% |
1987 | 5.55百万人 (5,545,197) | 0.3308% |
1986 | 5.6百万人 (5,602,623) | 0.3384% |
1985 | 5.68百万人 (5,679,718) | 0.3473% |
1984 | 5.76百万人 (5,762,960) | 0.3555% |
1983 | 5.89百万人 (5,887,420) | 0.3664% |
1982 | 6.02百万人 (6,018,777) | 0.3780% |
1981 | 6.12百万人 (6,120,203) | 0.3878% |
1980 | 6.17百万人 (6,168,003) | 0.3939% |
1979 | 6.19百万人 (6,193,726) | 0.3985% |
1978 | 6.15百万人 (6,145,529) | 0.3985% |
1977 | 6.04百万人 (6,041,235) | 0.3950% |
1976 | 5.91百万人 (5,905,310) | 0.3899% |
1975 | 5.75百万人 (5,754,598) | 0.3845% |
1974 | 5.62百万人 (5,620,543) | 0.3802% |
1973 | 5.47百万人 (5,465,752) | 0.3752% |
1972 | 5.3百万人 (5,298,647) | 0.3697% |
1971 | 5.13百万人 (5,126,253) | 0.3639% |
1970 | 4.95百万人 (4,952,744) | 0.3583% |
1969 | 4.81百万人 (4,808,162) | 0.3538% |
1968 | 4.67百万人 (4,670,217) | 0.3495% |
1967 | 4.54百万人 (4,537,722) | 0.3454% |
1966 | 4.41百万人 (4,408,352) | 0.3420% |
1965 | 4.28百万人 (4,279,406) | 0.3397% |
1964 | 4.18百万人 (4,176,101) | 0.3385% |
1963 | 4.08百万人 (4,079,606) | 0.3385% |
1962 | 3.99百万人 (3,987,207) | 0.3396% |
1961 | 3.89百万人 (3,892,776) | 0.3393% |
1960 | 3.79百万人 (3,791,401) | 0.3366% |
1959 | 3.72百万人 (3,719,454) | 0.3412% |
下一篇:没有了
上一篇:没有了
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读