阿尔及利亚劳动力人口_阿尔及利亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:阿尔及利亚 浏览:
阿尔及利亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——阿尔及利亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 阿尔及利亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.68千万人 (26,810,333) | 0.5406% |
2017 | 2.66千万人 (26,564,914) | 0.5408% |
2016 | 2.63千万人 (26,300,654) | 0.5409% |
2015 | 2.6千万人 (25,993,588) | 0.5403% |
2014 | 2.57千万人 (25,690,645) | 0.5402% |
2013 | 2.53千万人 (25,342,749) | 0.5393% |
2012 | 2.5千万人 (24,959,495) | 0.5377% |
2011 | 2.46千万人 (24,569,857) | 0.5360% |
2010 | 2.42千万人 (24,198,801) | 0.5345% |
2009 | 2.38千万人 (23,766,656) | 0.5323% |
2008 | 2.33千万人 (23,315,427) | 0.5297% |
2007 | 2.28千万人 (22,845,300) | 0.5268% |
2006 | 2.24千万人 (22,354,239) | 0.5234% |
2005 | 2.18千万人 (21,841,621) | 0.5196% |
2004 | 2.13千万人 (21,296,420) | 0.5155% |
2003 | 2.07千万人 (20,746,611) | 0.5112% |
2002 | 2.02千万人 (20,193,041) | 0.5068% |
2001 | 1.96千万人 (19,626,400) | 0.5014% |
2000 | 1.9千万人 (19,038,163) | 0.4946% |
1999 | 1.85千万人 (18,481,373) | 0.4891% |
1998 | 1.79千万人 (17,919,642) | 0.4826% |
1997 | 1.74千万人 (17,360,011) | 0.4756% |
1996 | 1.68千万人 (16,813,399) | 0.4688% |
1995 | 1.63千万人 (16,285,293) | 0.4626% |
1994 | 1.57千万人 (15,745,482) | 0.4555% |
1993 | 1.52千万人 (15,220,061) | 0.4483% |
1992 | 1.47千万人 (14,708,763) | 0.4413% |
1991 | 1.42千万人 (14,210,929) | 0.4339% |
1990 | 1.37千万人 (13,727,365) | 0.4264% |
1989 | 1.32千万人 (13,246,553) | 0.4197% |
1988 | 1.28千万人 (12,780,858) | 0.4130% |
1987 | 1.23千万人 (12,331,589) | 0.4065% |
1986 | 1.19千万人 (11,900,749) | 0.4002% |
1985 | 1.15千万人 (11,490,680) | 0.3941% |
1984 | 1.11千万人 (11,082,313) | 0.3886% |
1983 | 1.07千万人 (10,693,624) | 0.3834% |
1982 | 1.03千万人 (10,325,285) | 0.3787% |
1981 | 9.98百万人 (9,978,355) | 0.3745% |
1980 | 9.66百万人 (9,655,388) | 0.3707% |
1979 | 9.33百万人 (9,334,251) | 0.3666% |
1978 | 9.03百万人 (9,028,927) | 0.3627% |
1977 | 8.74百万人 (8,741,876) | 0.3589% |
1976 | 8.48百万人 (8,477,685) | 0.3553% |
1975 | 8.24百万人 (8,239,041) | 0.3523% |
1974 | 8.0百万人 (7,995,677) | 0.3494% |
1973 | 7.78百万人 (7,775,098) | 0.3471% |
1972 | 7.57百万人 (7,571,168) | 0.3450% |
1971 | 7.37百万人 (7,372,644) | 0.3430% |
1970 | 7.17百万人 (7,173,437) | 0.3409% |
1969 | 6.95百万人 (6,950,459) | 0.3378% |
1968 | 6.72百万人 (6,724,823) | 0.3343% |
1967 | 6.51百万人 (6,508,891) | 0.3306% |
1966 | 6.32百万人 (6,324,983) | 0.3278% |
1965 | 6.19百万人 (6,186,933) | 0.3266% |
1964 | 6.06百万人 (6,060,851) | 0.3264% |
1963 | 5.97百万人 (5,973,623) | 0.3276% |
1962 | 5.91百万人 (5,912,023) | 0.3297% |
1961 | 5.85百万人 (5,849,942) | 0.3304% |
1960 | 5.77百万人 (5,769,834) | 0.3291% |
1959 | 5.71百万人 (5,713,560) | 0.3316% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行