阿尔及利亚有多少儿童_阿尔及利亚历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:阿尔及利亚 浏览:
阿尔及利亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——阿尔及利亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 阿尔及利亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.27千万人 (12,731,313) | 0.6501% |
2017 | 1.23千万人 (12,267,589) | 0.6300% |
2016 | 1.18千万人 (11,814,429) | 0.6104% |
2015 | 1.14千万人 (11,404,930) | 0.5929% |
2014 | 1.1千万人 (11,001,501) | 0.5752% |
2013 | 1.06千万人 (10,647,525) | 0.5599% |
2012 | 1.03千万人 (10,343,596) | 0.5470% |
2011 | 1.01千万人 (10,072,053) | 0.5356% |
2010 | 9.82百万人 (9,815,650) | 0.5250% |
2009 | 9.68百万人 (9,677,591) | 0.5202% |
2008 | 9.59百万人 (9,593,828) | 0.5182% |
2007 | 9.57百万人 (9,565,264) | 0.5190% |
2006 | 9.59百万人 (9,593,465) | 0.5222% |
2005 | 9.68百万人 (9,677,315) | 0.5276% |
2004 | 9.83百万人 (9,825,267) | 0.5354% |
2003 | 1.0千万人 (10,006,006) | 0.5441% |
2002 | 1.02千万人 (10,208,576) | 0.5535% |
2001 | 1.04千万人 (10,429,461) | 0.5648% |
2000 | 1.07千万人 (10,666,956) | 0.5787% |
1999 | 1.09千万人 (10,869,703) | 0.5897% |
1998 | 1.11千万人 (11,063,574) | 0.6021% |
1997 | 1.12千万人 (11,233,621) | 0.6145% |
1996 | 1.14千万人 (11,359,753) | 0.6246% |
1995 | 1.14千万人 (11,430,497) | 0.6308% |
1994 | 1.15千万人 (11,467,254) | 0.6372% |
1993 | 1.15千万人 (11,452,225) | 0.6408% |
1992 | 1.14千万人 (11,391,372) | 0.6424% |
1991 | 1.13千万人 (11,293,956) | 0.6429% |
1990 | 1.12千万人 (11,166,204) | 0.6438% |
1989 | 1.1千万人 (11,020,052) | 0.6424% |
1988 | 1.08千万人 (10,844,818) | 0.6393% |
1987 | 1.06千万人 (10,644,262) | 0.6350% |
1986 | 1.04千万人 (10,422,360) | 0.6295% |
1985 | 1.02千万人 (10,182,088) | 0.6227% |
1984 | 9.94百万人 (9,939,408) | 0.6132% |
1983 | 9.69百万人 (9,685,620) | 0.6027% |
1982 | 9.43百万人 (9,425,766) | 0.5919% |
1981 | 9.16百万人 (9,164,538) | 0.5807% |
1980 | 8.9百万人 (8,903,584) | 0.5686% |
1979 | 8.66百万人 (8,664,263) | 0.5575% |
1978 | 8.44百万人 (8,435,835) | 0.5470% |
1977 | 8.21百万人 (8,214,707) | 0.5371% |
1976 | 7.99百万人 (7,994,051) | 0.5278% |
1975 | 7.77百万人 (7,769,158) | 0.5191% |
1974 | 7.57百万人 (7,568,481) | 0.5120% |
1973 | 7.37百万人 (7,366,950) | 0.5057% |
1972 | 7.17百万人 (7,165,997) | 0.5000% |
1971 | 6.97百万人 (6,970,103) | 0.4949% |
1970 | 6.78百万人 (6,780,564) | 0.4905% |
1969 | 6.61百万人 (6,612,537) | 0.4866% |
1968 | 6.45百万人 (6,450,691) | 0.4828% |
1967 | 6.29百万人 (6,288,071) | 0.4786% |
1966 | 6.11百万人 (6,110,754) | 0.4740% |
1965 | 5.91百万人 (5,910,861) | 0.4693% |
1964 | 5.72百万人 (5,723,378) | 0.4639% |
1963 | 5.52百万人 (5,520,501) | 0.4581% |
1962 | 5.31百万人 (5,309,971) | 0.4523% |
1961 | 5.11百万人 (5,109,274) | 0.4454% |
1960 | 4.93百万人 (4,929,676) | 0.4376% |
1959 | 4.79百万人 (4,787,046) | 0.4391% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行