阿尔及利亚人口数量_阿尔及利亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:阿尔及利亚 浏览:
阿尔及利亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——阿尔及利亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 阿尔及利亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.22千万人 (42,228,429) | 0.5561% |
2017 | 4.14千万人 (41,389,198) | 0.5510% |
2016 | 4.06千万人 (40,551,404) | 0.5461% |
2015 | 3.97千万人 (39,728,025) | 0.5412% |
2014 | 3.89千万人 (38,923,687) | 0.5365% |
2013 | 3.81千万人 (38,140,132) | 0.5319% |
2012 | 3.74千万人 (37,383,887) | 0.5275% |
2011 | 3.67千万人 (36,661,444) | 0.5234% |
2010 | 3.6千万人 (35,977,455) | 0.5197% |
2009 | 3.53千万人 (35,333,881) | 0.5165% |
2008 | 3.47千万人 (34,730,608) | 0.5139% |
2007 | 3.42千万人 (34,166,972) | 0.5119% |
2006 | 3.36千万人 (33,641,002) | 0.5102% |
2005 | 3.31千万人 (33,149,724) | 0.5090% |
2004 | 3.27千万人 (32,692,163) | 0.5082% |
2003 | 3.23千万人 (32,264,157) | 0.5079% |
2002 | 3.19千万人 (31,855,109) | 0.5078% |
2001 | 3.15千万人 (31,451,514) | 0.5077% |
2000 | 3.1千万人 (31,042,235) | 0.5076% |
1999 | 3.06千万人 (30,623,406) | 0.5074% |
1998 | 3.02千万人 (30,192,754) | 0.5070% |
1997 | 2.97千万人 (29,742,979) | 0.5064% |
1996 | 2.93千万人 (29,266,405) | 0.5054% |
1995 | 2.88千万人 (28,757,785) | 0.5039% |
1994 | 2.82千万人 (28,213,774) | 0.5018% |
1993 | 2.76千万人 (27,635,515) | 0.4990% |
1992 | 2.7千万人 (27,028,326) | 0.4956% |
1991 | 2.64千万人 (26,400,479) | 0.4917% |
1990 | 2.58千万人 (25,758,869) | 0.4877% |
1989 | 2.51千万人 (25,106,190) | 0.4837% |
1988 | 2.44千万人 (24,443,467) | 0.4791% |
1987 | 2.38千万人 (23,774,284) | 0.4742% |
1986 | 2.31千万人 (23,102,389) | 0.4690% |
1985 | 2.24千万人 (22,431,502) | 0.4634% |
1984 | 2.18千万人 (21,763,575) | 0.4575% |
1983 | 2.11千万人 (21,101,875) | 0.4513% |
1982 | 2.05千万人 (20,452,902) | 0.4453% |
1981 | 1.98千万人 (19,824,301) | 0.4393% |
1980 | 1.92千万人 (19,221,665) | 0.4335% |
1979 | 1.86千万人 (18,647,815) | 0.4279% |
1978 | 1.81千万人 (18,102,266) | 0.4227% |
1977 | 1.76千万人 (17,582,904) | 0.4178% |
1976 | 1.71千万人 (17,085,801) | 0.4131% |
1975 | 1.66千万人 (16,607,707) | 0.4087% |
1974 | 1.61千万人 (16,149,025) | 0.4048% |
1973 | 1.57千万人 (15,709,825) | 0.4015% |
1972 | 1.53千万人 (15,285,990) | 0.3983% |
1971 | 1.49千万人 (14,872,250) | 0.3954% |
1970 | 1.45千万人 (14,464,985) | 0.3927% |
1969 | 1.41千万人 (14,061,722) | 0.3897% |
1968 | 1.37千万人 (13,663,583) | 0.3867% |
1967 | 1.33千万人 (13,275,026) | 0.3833% |
1966 | 1.29千万人 (12,902,627) | 0.3802% |
1965 | 1.26千万人 (12,550,885) | 0.3776% |
1964 | 1.22千万人 (12,221,675) | 0.3753% |
1963 | 1.19千万人 (11,912,803) | 0.3733% |
1962 | 1.16千万人 (11,619,828) | 0.3717% |
1961 | 1.13千万人 (11,336,339) | 0.3689% |
1960 | 1.11千万人 (11,057,863) | 0.3647% |
1959 | 1.08千万人 (10,848,973) | 0.3661% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行