2014年阿尔及利亚人口、男女比例、民族、宗教
日期:2014-12-01 类别:阿尔及利亚 浏览:
阿尔及利亚人口总数 | 39 574 168 |
阿尔及利亚男性人口数量 | 19 972 516 |
阿尔及利亚女性人口数量 | 19 601 652 |
阿尔及利亚男女比例 | 50.5:49.5 |
阿尔及利亚主要民族 | 阿拉伯人,柏柏尔人 |
阿尔及利亚主要宗教 | 伊斯兰教 |
阿尔及利亚人均GDP | 7816美元(2013年)PPP |
阿尔及利亚国土面积 | 2,381,741平方公里 |
阿尔及利亚人口密度 | 14.6人/平方公里(2012年) |
阿尔及利亚人使用语言 | 阿拉伯语 |
阿尔及利亚历年人口概况
2013年,阿尔及利亚人口共有3790万。大多数是阿拉伯人,其次是柏柏尔人(约占总人口20%)。少数民族有姆扎布族和图阿雷格族。
阿人口中,15岁以下的占总人口的32%,20岁以下的占43.5%,30岁以下的占63.8%。约90%的居民居住在北部沿海地区。海外侨民约有400万,其中200万在法国。
阿尔及利亚历年人口数量及增长率
阿尔及利亚历年人口数量及增长率
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1960 | 11 277 757 | N/A % |
1961 | 11 560 650 | 2.51 % |
1962 | 11 844 928 | 2.46 % |
1963 | 12 136 371 | 2.46 % |
1964 | 12 443 175 | 2.53 % |
1965 | 12 771 084 | 2.64 % |
1966 | 13 122 912 | 2.75 % |
1967 | 13 496 577 | 2.85 % |
1968 | 13 887 045 | 2.89 % |
1969 | 14 286 826 | 2.88 % |
1970 | 14 690 855 | 2.83 % |
1971 | 15 098 212 | 2.77 % |
1972 | 15 511 892 | 2.74 % |
1973 | 15 935 594 | 2.73 % |
1974 | 16 374 671 | 2.76 % |
1975 | 16 833 516 | 2.80 % |
1976 | 17 311 457 | 2.84 % |
1977 | 17 808 536 | 2.87 % |
1978 | 18 330 535 | 2.93 % |
1979 | 18 884 689 | 3.02 % |
1980 | 19 475 204 | 3.13 % |
1981 | 20 103 931 | 3.23 % |
1982 | 20 766 568 | 3.30 % |
1983 | 21 453 278 | 3.31 % |
1984 | 22 150 483 | 3.25 % |
1985 | 22 847 437 | 3.15 % |
1986 | 23 539 383 | 3.03 % |
1987 | 24 225 748 | 2.92 % |
1988 | 24 904 931 | 2.80 % |
1989 | 25 576 596 | 2.70 % |
1990 | 26 239 708 | 2.59 % |
1991 | 26 893 663 | 2.49 % |
1992 | 27 535 151 | 2.39 % |
1993 | 28 157 560 | 2.26 % |
1994 | 28 752 749 | 2.11 % |
1995 | 29 315 463 | 1.96 % |
1996 | 29 845 208 | 1.81 % |
1997 | 30 345 466 | 1.68 % |
1998 | 30 820 435 | 1.57 % |
1999 | 31 276 295 | 1.48 % |
2000 | 31 719 449 | 1.42 % |
2001 | 32 150 198 | 1.36 % |
2002 | 32 572 977 | 1.32 % |
2003 | 33 003 442 | 1.32 % |
2004 | 33 461 345 | 1.39 % |
2005 | 33 960 903 | 1.49 % |
2006 | 34 507 214 | 1.61 % |
2007 | 35 097 043 | 1.71 % |
2008 | 35 725 377 | 1.79 % |
2009 | 36 383 302 | 1.84 % |
2010 | 37 062 820 | 1.87 % |
2011 | 37 762 962 | 1.89 % |
2012 | 38 481 705 | 1.90 % |
2013 | 38 933 095 | 1.17 % |
2014 | 39 574 168 | 1.65 % |
下一篇:阿尔及利亚人口增长率下降
上一篇:没有了
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行