香港有多少儿童_香港历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:香港 浏览:
香港历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——香港历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 香港 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 88.67万人 (886,736) | 0.0453% |
2017 | 84.82万人 (848,214) | 0.0436% |
2016 | 82.15万人 (821,526) | 0.0424% |
2015 | 81.43万人 (814,260) | 0.0423% |
2014 | 79.87万人 (798,744) | 0.0418% |
2013 | 79.83万人 (798,293) | 0.0420% |
2012 | 81.16万人 (811,579) | 0.0429% |
2011 | 82.35万人 (823,533) | 0.0438% |
2010 | 83.79万人 (837,899) | 0.0448% |
2009 | 85.82万人 (858,223) | 0.0461% |
2008 | 88.62万人 (886,233) | 0.0479% |
2007 | 91.36万人 (913,576) | 0.0496% |
2006 | 94.21万人 (942,054) | 0.0513% |
2005 | 97.76万人 (977,563) | 0.0533% |
2004 | 1.01百万人 (1,005,133) | 0.0548% |
2003 | 1.03百万人 (1,029,265) | 0.0560% |
2002 | 1.06百万人 (1,063,826) | 0.0577% |
2001 | 1.09百万人 (1,093,742) | 0.0592% |
2000 | 1.12百万人 (1,123,898) | 0.0610% |
1999 | 1.13百万人 (1,134,950) | 0.0616% |
1998 | 1.15百万人 (1,147,519) | 0.0624% |
1997 | 1.16百万人 (1,164,598) | 0.0637% |
1996 | 1.18百万人 (1,180,200) | 0.0649% |
1995 | 1.15百万人 (1,145,745) | 0.0632% |
1994 | 1.15百万人 (1,150,207) | 0.0639% |
1993 | 1.15百万人 (1,148,708) | 0.0643% |
1992 | 1.15百万人 (1,151,275) | 0.0649% |
1991 | 1.16百万人 (1,164,872) | 0.0663% |
1990 | 1.18百万人 (1,182,061) | 0.0682% |
1989 | 1.21百万人 (1,206,206) | 0.0703% |
1988 | 1.22百万人 (1,223,172) | 0.0721% |
1987 | 1.24百万人 (1,244,162) | 0.0742% |
1986 | 1.26百万人 (1,263,174) | 0.0763% |
1985 | 1.28百万人 (1,277,566) | 0.0781% |
1984 | 1.28百万人 (1,277,877) | 0.0788% |
1983 | 1.28百万人 (1,277,363) | 0.0795% |
1982 | 1.27百万人 (1,272,119) | 0.0799% |
1981 | 1.27百万人 (1,274,601) | 0.0808% |
1980 | 1.28百万人 (1,276,986) | 0.0816% |
1979 | 1.29百万人 (1,292,419) | 0.0832% |
1978 | 1.28百万人 (1,281,636) | 0.0831% |
1977 | 1.32百万人 (1,322,668) | 0.0865% |
1976 | 1.36百万人 (1,363,677) | 0.0900% |
1975 | 1.39百万人 (1,394,962) | 0.0932% |
1974 | 1.42百万人 (1,423,134) | 0.0963% |
1973 | 1.42百万人 (1,424,482) | 0.0978% |
1972 | 1.42百万人 (1,424,099) | 0.0994% |
1971 | 1.44百万人 (1,436,374) | 0.1020% |
1970 | 1.45百万人 (1,448,798) | 0.1048% |
1969 | 1.45百万人 (1,449,261) | 0.1067% |
1968 | 1.46百万人 (1,458,418) | 0.1092% |
1967 | 1.45百万人 (1,454,464) | 0.1107% |
1966 | 1.44百万人 (1,435,959) | 0.1114% |
1965 | 1.43百万人 (1,430,231) | 0.1135% |
1964 | 1.41百万人 (1,408,576) | 0.1142% |
1963 | 1.39百万人 (1,387,809) | 0.1152% |
1962 | 1.35百万人 (1,350,456) | 0.1150% |
1961 | 1.3百万人 (1,296,506) | 0.1130% |
1960 | 1.25百万人 (1,249,725) | 0.1109% |
1959 | 1.18百万人 (1,177,172) | 0.1080% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行