香港人口数量_香港1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:香港 浏览:
香港历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——香港历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 香港 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.45百万人 (7,451,000) | 0.0981% |
2017 | 7.39百万人 (7,391,700) | 0.0984% |
2016 | 7.34百万人 (7,336,600) | 0.0988% |
2015 | 7.29百万人 (7,291,300) | 0.0993% |
2014 | 7.23百万人 (7,229,500) | 0.0996% |
2013 | 7.18百万人 (7,178,900) | 0.1001% |
2012 | 7.15百万人 (7,150,100) | 0.1009% |
2011 | 7.07百万人 (7,071,600) | 0.1010% |
2010 | 7.02百万人 (7,024,200) | 0.1015% |
2009 | 6.97百万人 (6,972,800) | 0.1019% |
2008 | 6.96百万人 (6,957,800) | 0.1030% |
2007 | 6.92百万人 (6,916,300) | 0.1036% |
2006 | 6.86百万人 (6,857,100) | 0.1040% |
2005 | 6.81百万人 (6,813,200) | 0.1046% |
2004 | 6.78百万人 (6,783,500) | 0.1055% |
2003 | 6.73百万人 (6,730,800) | 0.1060% |
2002 | 6.74百万人 (6,744,100) | 0.1075% |
2001 | 6.71百万人 (6,714,300) | 0.1084% |
2000 | 6.67百万人 (6,665,000) | 0.1090% |
1999 | 6.61百万人 (6,606,500) | 0.1095% |
1998 | 6.54百万人 (6,543,700) | 0.1099% |
1997 | 6.49百万人 (6,489,300) | 0.1105% |
1996 | 6.44百万人 (6,435,500) | 0.1111% |
1995 | 6.16百万人 (6,156,100) | 0.1079% |
1994 | 6.04百万人 (6,035,400) | 0.1073% |
1993 | 5.9百万人 (5,901,000) | 0.1065% |
1992 | 5.8百万人 (5,800,500) | 0.1064% |
1991 | 5.75百万人 (5,752,000) | 0.1071% |
1990 | 5.7百万人 (5,704,500) | 0.1080% |
1989 | 5.69百万人 (5,686,200) | 0.1095% |
1988 | 5.63百万人 (5,627,600) | 0.1103% |
1987 | 5.58百万人 (5,580,500) | 0.1113% |
1986 | 5.52百万人 (5,524,600) | 0.1122% |
1985 | 5.46百万人 (5,456,200) | 0.1127% |
1984 | 5.4百万人 (5,397,900) | 0.1135% |
1983 | 5.35百万人 (5,345,100) | 0.1143% |
1982 | 5.26百万人 (5,264,500) | 0.1146% |
1981 | 5.18百万人 (5,183,400) | 0.1149% |
1980 | 5.06百万人 (5,063,100) | 0.1142% |
1979 | 4.93百万人 (4,929,700) | 0.1131% |
1978 | 4.67百万人 (4,667,500) | 0.1090% |
1977 | 4.58百万人 (4,583,700) | 0.1089% |
1976 | 4.52百万人 (4,518,000) | 0.1092% |
1975 | 4.46百万人 (4,461,600) | 0.1098% |
1974 | 4.38百万人 (4,377,800) | 0.1097% |
1973 | 4.24百万人 (4,241,600) | 0.1084% |
1972 | 4.12百万人 (4,123,600) | 0.1074% |
1971 | 4.05百万人 (4,045,300) | 0.1076% |
1970 | 3.96百万人 (3,959,000) | 0.1075% |
1969 | 3.86百万人 (3,863,900) | 0.1071% |
1968 | 3.8百万人 (3,802,700) | 0.1076% |
1967 | 3.72百万人 (3,722,800) | 0.1075% |
1966 | 3.63百万人 (3,629,900) | 0.1070% |
1965 | 3.6百万人 (3,597,900) | 0.1083% |
1964 | 3.5百万人 (3,504,600) | 0.1076% |
1963 | 3.42百万人 (3,420,900) | 0.1072% |
1962 | 3.31百万人 (3,305,200) | 0.1057% |
1961 | 3.17百万人 (3,168,100) | 0.1031% |
1960 | 3.08百万人 (3,075,605) | 0.1014% |
1959 | 2.94百万人 (2,941,712) | 0.0993% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行