2019年末中国大陆各省年末常住人口排行
日期:2021-12-09 类别:各地人口 浏览:
地区 | 2019年 |
---|---|
广东省 | 11521 |
山东省 | 10070.21 |
河南省 | 9640 |
四川省 | 8375 |
江苏省 | 8070 |
河北省 | 7591.97 |
湖南省 | 6918.4 |
安徽省 | 6365.9 |
湖北省 | 5927 |
浙江省 | 5850 |
广西 | 4960 |
云南省 | 4858.3 |
江西省 | 4666.1 |
辽宁省 | 4351.7 |
福建省 | 3973 |
陕西省 | 3876.21 |
黑龙江省 | 3751.3 |
山西省 | 3729.22 |
贵州省 | 3622.95 |
重庆市 | 3124.32 |
吉林省 | 2690.73 |
甘肃省 | 2647.43 |
内蒙古 | 2539.6 |
新疆 | 2523.22 |
上海市 | 2428.14 |
北京市 | 2153.6 |
天津市 | 1561.83 |
海南省 | 944.72 |
宁夏 | 694.66 |
青海省 | 607.82 |
西藏 | 350.56 |
总人口 | 140384.89 |
国家统计局宣布,2019年末中国大陆总人口(包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人,不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数)140005万人,比上年末增加467万人。全年出生人口1465万人,人口出生率为10.48‰;死亡人口998万人,人口死亡率为7.14‰;人口自然增长率为3.34‰。
全国31省份陆续公布各地经济与人口数据,其中常住人口数据中,广东省自2006年以来,已连续14年“霸占”常住人口排行榜第一,山东省排名第二,二者2019年常住人口均破亿。
下一篇:2019年末甘肃各市人口排名
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行