| 河南人口数量(2010年全国人口普查) | 94029939人(约9402.99万人) | 
|---|---|
| 男性 | 47493063人 | 
| 女性 | 46536876人 | 
| 全国排名: | 河南人口数量在全国位居第3位。 | 
| 权威说明: | 该人口数据最近一次2010年人口普查官方公布最新数据。 | 
历年河南省人口数目变化情况(参考六次人口普查数据):
| 历史年份 | 1953年(一普) | 1964年(二普) | 1982年(三普) | 1990年(四普) | 2000年(五普) | 2010年(六普) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口数量 | 
				44214594人 4421.46万  | 
			
				50325511人 5032.55万  | 
			
				74422739人 7442.27万  | 
			
				85509535人 8550.95万  | 
			
				91236854人 9123.69万  | 
			
				94029939人 9402.99万  | 
		
| 河南省人口的相关资料: | 
|---|
| 人口概述:截至2010年河南人口数量为94029939人,即常住人口9402.99万人,有4749.31万位男士和4653.69万位女士,全国排名第3名。 城乡发展:2011年河南城镇人口3809万(40.57%)乡村人口5579万(59.43%)。出生率11.56‰,死亡率6.62‰,自然增长率4.94‰。 预期寿命:2010年河南人口的平均预期寿命为74.57岁,其中男士的平均预期寿命为71.84岁,而女士的平均预期寿命为77.59岁。 失业情况:河南各地区城镇登记失业人员数据显示2010年有38.16万人失业、失业率为3.38%,2011年有38.41万人失业、失业率为3.35%。 人口网站:河南省人口和计划生育委员会网站首页(www.hnjsw.gov.cn),合理控制人口规模,保持生态自然平衡。 | 
-  
		河南18地市面积和人口排名 周口市人口排行第一		
		 日期:2015-09-14 09:49:28 点击:23514  
		 你的家乡是河南哪里?只知道咱中原大地人口众多,可河南18个市各自有哪些市辖区、县,有多少人口、占地面积多大,你造吗?去年9月,开封市部分行政区调整,其中开封县变成开封...
 -  
		河南各市人口数量、面积排行		
		 日期:2015-09-11 12:09:08 点击:23689  
		 南阳 面积全省第1 人口全省第2 辖2个市辖区、10个县,代管1个县级市。分别是宛城区、卧龙区、邓州市、南召县、方城县、西峡县、镇平县、内乡县、淅川县、社旗县、唐河县、新野县...
 -  
		河南实施“单独二孩” 出生人口远低预期		
		 日期:2015-01-30 09:18:41 点击:751  
		 河南省单独二孩政策落地实施已有半年。河南省卫计委主任李广胜在河南省十二届人大四次会议答记者问时说,该省无论是单独二孩申请数量,还是实际人口出生数量都远低于预期。...
 -  
		去年河南离婚人口占比仅1%_河南离婚人口数量		
		 日期:2015-01-07 13:45:32 点击:624  
		 河南省统计局发布的《2013年河南人口发展报告》显示,2013年年末,河南省总人口为10601万人,比2012年增加58万人;城镇化率达到43.8%,低于全国平均水平9.93个百分点;人口婚姻状况稳定...
 -  
		河南离婚人口占比仅1%  河南人口现状		
		 日期:2015-01-07 10:24:56 点击:702  
		 2013年年末,河南省总人口为10601万人,比2012年增加58万人;城镇化率达到43.8%,低于全国平均水平9.93个百分点;人口婚姻状况稳定,呈现一高三低的特点。与此同时,河南省人口结构老...
 -  
		河南全省总人口超1亿 南阳出现人口负增长		
		 日期:2015-01-05 10:46:37 点击:1534  
		 据推算,2013年年末河南省总人口为10601万人,比2012年增加58万人,常住人口9413万人,比2012年增加7万人,常住人口占全国总人口的6.92%,排在广东省、山东省之后居第三位。 其中,省辖...
 -  
		2014年年中香港人口数量达到723万人_香港人口有多少		
		 日期:2014-12-28 14:44:18 点击:317  
		 今年年中香港人口临时数字已突破723万人,与2013年年中人口718万比较增加了逾4.7万人,一年的增长率为0.7%,而人口增长,除因出生人数较死亡人数为多外,主要是持单程证人士移居本...
 -  
		河南8个省辖市出现了人口负增长_河南人口负增长		
		 日期:2014-12-28 12:22:53 点击:1117  
		 据数据显示,2013年我省出生人口130万人,人口出生率为12.27,比上年上升0.4个千分点。分地市级来看,2013年,包括南阳在内的8个省辖市,出现了人口负增长现象。 据悉,常住人口的变...
 -  
		河南出生人口性別比30年持续偏高		
		 日期:2014-12-28 12:20:37 点击:342  
		 2010年第六次全国人口普查数据显示,河南省出生人口性别比为117.77,高出正常值上限10.77个点。国家卫计委对各地近两年出生人口性别比评估结果显示,河南省2012年、2013年评估数据分...
 -  
		河南省人口性别比偏高男多女少_河南男女性别比例		
		 日期:2014-12-28 03:45:48 点击:376  
		 近日,《河南省人民政府办公厅关于进一步做好综合治理出生人口性别比偏高问题工作的实施意见》(以下简称《意见》)出台,要求全省开展打击非医学需要胎儿性别鉴定和非医学需...
 
- 总排名
 - 每月排行
 - 每周排行
 
- 阅读排行