泰国各府人口数量_泰国人口
日期:2014-12-31 类别:贵州 浏览:
编号 | 名称 | 人口(万) | GDP总额 (亿泰铢) | 人均GDP (泰铢) |
---|---|---|---|---|
1 | Chumphon春蓬府 | 49.2 | 645.3 | 126,428 |
2 | Ranong拉廊府 | 18.4 | 242.8 | 127,730 |
3 | Surat Thani 素叻府 | 101.2 | 1611.6 | 159,573 |
4 | Phang Nga攀牙府 | 25.4 | 435.1 | 162,111 |
5 | Krabi 甲米府 | 43.8 | 614.7 | 154,620 |
6 | Nakhon Si Thammarat 洛坤府 | 152.6 | 1558.6 | 90,033 |
7 | Trang董里府 | 59.7 | 808.2 | 117,390 |
8 | Phuket普吉府 | 35.4 | 975.7 | 324,385 |
9 | Phattalung博他伦府 | 51.1 | 351.4 | 62,066 |
10 | Satun 沙敦府 | 30.1 | 314.3 | 107,479 |
11 | Songkhla宋卡府 | 137.7 | 1969.3 | 134,498 |
12 | Pattani北大年府 | 66.3 | 461.8 | 66.624 |
13 | Yala也拉府 | 49.4 | 538.9 | 110,597 |
14 | Narathiwat陶公府 | 74.1 | 555.6 | 71,408 |
合计 | 897.2 | 11083.3 | 118,184(平均) |
下一篇:贵州省人口性别比偏高
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行