广东人口数量2014-2015年 广东各城市人口数量排名
日期:2014-12-16 类别:广东 浏览:
广东人口最多的城市是哪个?2015年广东有多少人口?目前并无广东人口数量2015最新数据,以下是来自百科与当地网站人口概况显示数据。
广东人口数量:10505.01万人
广东男女比例
广东省男女比例 | |
男性 | 5478.36万人 |
女性 | 5026.65万人 |
广东各城市人口排名
广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 8220237 |
广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 4017807 |
广东省 | 中山市 | 中山市 | 3120884 |
广东省 | 佛山市 | 南海区 | 2588844 |
广东省 | 佛山市 | 顺德区 | 2461701 |
广东省 | 广州市 | 白云区 | 2222658 |
广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 2011225 |
广东省 | 广州市 | 番禺区 | 1764869 |
广东省 | 汕头市 | 潮阳区 | 1626641 |
广东省 | 广州市 | 海珠区 | 1558663 |
广东省 | 广州市 | 天河区 | 1432431 |
广东省 | 深圳市 | 福田区 | 1318055 |
广东省 | 汕头市 | 潮南区 | 1290922 |
广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 1164534 |
广东省 | 广州市 | 越秀区 | 1157277 |
广东省 | 佛山市 | 禅城区 | 1101077 |
广东省 | 深圳市 | 南山区 | 1087936 |
广东省 | 广州市 | 花都区 | 945053 |
广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 923423 |
广东省 | 广州市 | 荔湾区 | 898204 |
广东省 | 江门市 | 新会区 | 849155 |
广东省 | 茂名市 | 茂南区 | 820934 |
广东省 | 汕头市 | 金平区 | 810606 |
广东省 | 汕头市 | 澄海区 | 798896 |
广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 771726 |
广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 741674 |
广东省 | 江门市 | 蓬江区 | 719120 |
广东省 | 清远市 | 清城区 | 706717 |
广东省 | 阳江市 | 江城区 | 676858 |
广东省 | 佛山市 | 三水区 | 622645 |
广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 572330 |
广东省 | 汕头市 | 龙湖区 | 536102 |
广东省 | 深圳市 | 光明新区 | 481420 |
广东省 | 肇庆市 | 端州区 | 479344 |
广东省 | 河源市 | 源城区 | 464847 |
广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 457930 |
广东省 | 潮州市 | 湘桥区 | 452472 |
广东省 | 佛山市 | 高明区 | 420044 |
广东省 | 珠海市 | 斗门区 | 415854 |
广东省 | 惠州市 | 仲恺区 | 415157 |
广东省 | 茂名市 | 茂港区 | 396781 |
广东省 | 韶关市 | 浈江区 | 393526 |
广东省 | 梅州市 | 梅江区 | 380774 |
广东省 | 广州市 | 萝岗区 | 373670 |
广东省 | 云浮市 | 云城区 | 314188 |
广东省 | 深圳市 | 坪山新区 | 309211 |
广东省 | 韶关市 | 曲江区 | 303377 |
广东省 | 韶关市 | 武江区 | 294620 |
广东省 | 湛江市 | 赤坎区 | 284803 |
广东省 | 汕头市 | 濠江区 | 267597 |
广东省 | 广州市 | 南沙区 | 259899 |
广东省 | 江门市 | 江海区 | 254365 |
广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 208861 |
广东省 | 惠州市 | 大亚湾区 | 192486 |
广东省 | 肇庆市 | 鼎湖区 | 164701 |
广东省 | 珠海市 | 金湾区 | 148565 |
广东省 | 珠海市 | 高新区 | 109140 |
广东省 | 清远市 | 经济开发区 | 104254 |
广东省 | 珠海市 | 高栏区 | 103218 |
广东省 | 珠海市 | 横琴新区 | 6913 |
广东省 | 珠海市 | 万山区 | 4813 |
历年广东人口普查数据
历史年份 | 人口数量 |
1953年(一普) | 3477.01万 |
1964年(二普) | 4280.08万 |
1982年(三普) | 5929.92万 |
1990年(四普) | 6282.92万 |
2000年(五普) | 8522.5万 |
2010年(六普) | 10432.05万 |
广东人口自然增长率
2011年,广东省出生人数109.44万人、出生率10.45‰;死亡人数45.56万人、死亡率4.35‰;自然增长人数63.89万人、自然增长率6.10‰。全省出生人数和自然增长人数与上年相比分别减少5.56万人和8.88万人,而死亡人数则增加2.29万人。
广东常驻人口年龄结构
2011年人口变动情况抽样调查结果推算,广东省年末常住人口年龄结构为:0~14岁人口1775.35万人、15~64岁人口8015.32万人、65岁及以上人口714.34万人,分别占常住人口的16.9%、76.4%和6.7%。
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行