北京市人口普查数据 第五、六、七次人口普查北京市人口
日期:2023-04-06 类别:北京 浏览:
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 21893095 | 19612368 | 13569194 |
城镇人口 | 19166433 | 16858692 | 10522464 |
城镇化率 | 87.55% | 85.96% | 77.55% |
男性 | 11195390 | 10126430 | 7074518 |
女性 | 10697705 | 9485938 | 6494676 |
男女比例 | 104.65 | 106.75 | 108.93 |
少数民族比例 | 4.79 | 4.09 | 4.31 |
家庭户数 | 8230792 | 6680552 | 4096844 |
家庭人口 | 19014338 | 16389723 | 11922945 |
户规模(人/户) | 2.31 | 2.45 | 2.91 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 79388 | 73342 |
1-4岁 | 447165 | 416355 |
5-9岁 | 485161 | 447792 |
10-14岁 | 335714 | 306590 |
15-19岁 | 345715 | 287842 |
20-24岁 | 715999 | 634503 |
25-29岁 | 995896 | 908792 |
30-34岁 | 1309189 | 1193840 |
35-39岁 | 1108136 | 1035049 |
40-44岁 | 838444 | 763689 |
45-49岁 | 842337 | 776237 |
50-54岁 | 842484 | 777307 |
55-59岁 | 828013 | 799526 |
60-64岁 | 677025 | 709505 |
65-69岁 | 568385 | 626286 |
70-74岁 | 314838 | 353703 |
75-79岁 | 184665 | 230508 |
80-84岁 | 152087 | 196699 |
85岁以上 | 124749 | 160140 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 60564 | 55318 |
1-4岁 | 300229 | 269769 |
5-9岁 | 266411 | 234858 |
10-14岁 | 263230 | 237058 |
15-19岁 | 564868 | 506210 |
20-24岁 | 1368039 | 1264989 |
25-29岁 | 1223231 | 1155783 |
30-34岁 | 955672 | 868667 |
35-39岁 | 916825 | 803776 |
40-44岁 | 884231 | 772124 |
45-49岁 | 861742 | 767062 |
50-54岁 | 691118 | 655890 |
55-59岁 | 597114 | 607482 |
60-64岁 | 368042 | 383214 |
65-69岁 | 243021 | 273343 |
70-74岁 | 235799 | 268206 |
75-79岁 | 187209 | 199165 |
80-84岁 | 94819 | 104854 |
85岁以上 | 44266 | 58170 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 42727 | 38654 |
1-4岁 | 189906 | 171291 |
5-9岁 | 274481 | 250552 |
10-14岁 | 451762 | 424395 |
15-19岁 | 651212 | 582961 |
20-24岁 | 703886 | 555622 |
25-29岁 | 684362 | 587045 |
30-34岁 | 712527 | 605361 |
35-39岁 | 757145 | 656727 |
40-44岁 | 645160 | 592807 |
45-49岁 | 554846 | 538458 |
50-54岁 | 344683 | 345399 |
55-59岁 | 241344 | 264371 |
60-64岁 | 265503 | 293143 |
65-69岁 | 247725 | 247949 |
70-74岁 | 162277 | 164859 |
75-79岁 | 88918 | 98208 |
80-84岁 | 38493 | 48109 |
85岁以上 | 17561 | 28765 |
下一篇:没有了