北京最好的大学排名,北京所有的大学排名一览表
日期:2023-07-31 类别:北京 浏览:
一、北京最好的大学名单一览表
名次 | 学校名称 | 类型 |
1 | 北京大学 | 综合 |
2 | 清华大学 | 理工 |
3 | 中国人民大学 | 政法 |
4 | 北京师范大学 | 师范 |
5 | 北京航空航天大学 | 理工 |
6 | 北京理工大学 | 理工 |
7 | 北京交通大学 | 理工 |
8 | 北京科技大学 | 理工 |
9 | 北京协和医学院 | 医药 |
10 | 北京邮电大学 | 理工 |
11 | 中国地质大学(武汉) | 理工 |
12 | 北京化工大学 | 理工 |
13 | 中南财经政法大学 | 语言 |
14 | 首都师范大学 | 师范 |
15 | 中央民族大学 | 财经 |
16 | 北京工业大学 | 理工 |
17 | 中国石油大学(华东) | 理工 |
18 | 对外经济贸易大学 | 财经 |
19 | 北京林业大学 | 农林 |
20 | 首都医科大学 | 医药 |
二、北京高考历年录取分数线
文 科
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 480 | 576 | 555 | 583 | 579 | 565 | 549 | 495 | 524 | 524 | 532 |
二本 | - | 488 | 468 | 532 | 527 | 507 | 494 | 446 | 481 | 474 | 489 |
三本 | - | - | - | 488 | 477 | 458 | 454 | 416 | 443 | 439 | 458 |
专科 | 120 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 150 | 290 |
专科提前批 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 180 | 350 |
艺术类本科 | 335 | 340 | 320 | 346 | 342 | 329 | 321 | 290 | 312 | 308 | 293 |
艺术类专科 | - | - | - | 105 | - | - | 105 | - | - | 105 | 245 |
体育类本科 | - | 340 | 320 | 350 | 350 | - | 350 | 320 | 350 | 350 | 340 |
理 科
2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 423 | 532 | 537 | 548 | 548 | 543 | 550 | 477 | 484 | 494 | 501 | |
二本 | - | 432 | 439 | 494 | 495 | 495 | 505 | 433 | 435 | 441 | 459 | |
三本 | - | - | 438 | 452 | 466 | 475 | 402 | 396 | 401 | 432 | ||
专科 | 120 | - | - | - | - | - | 180 | - | - | 150 | 300 | |
专科提前批 | - | 150 | 150 | - | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 170 | 330 | |
艺术类本科 | 295 | 300 | 300 | 321 | 321 | 321 | 328 | 281 | 282 | 287 | 275 | |
艺术类专科 | - | - | - | 105 | - | - | 126 | - | - | 105 | 231 | |
体育类本科 | - | 300 | 300 | 330 | 350 | - | 370 | 300 | 300 | 330 | 340 |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行