澳门有多少儿童_澳门历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:澳门 浏览:
澳门历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——澳门历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 澳门 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.62万人 (86,244) | 0.0044% |
2017 | 8.27万人 (82,682) | 0.0042% |
2016 | 7.92万人 (79,235) | 0.0041% |
2015 | 7.6万人 (75,956) | 0.0039% |
2014 | 7.38万人 (73,771) | 0.0039% |
2013 | 7.21万人 (72,094) | 0.0038% |
2012 | 7.1万人 (70,975) | 0.0038% |
2011 | 7.03万人 (70,276) | 0.0037% |
2010 | 6.98万人 (69,793) | 0.0037% |
2009 | 7.1万人 (70,970) | 0.0038% |
2008 | 7.28万人 (72,753) | 0.0039% |
2007 | 7.52万人 (75,184) | 0.0041% |
2006 | 7.84万人 (78,357) | 0.0043% |
2005 | 8.22万人 (82,165) | 0.0045% |
2004 | 8.58万人 (85,787) | 0.0047% |
2003 | 8.95万人 (89,542) | 0.0049% |
2002 | 9.31万人 (93,065) | 0.0050% |
2001 | 9.59万人 (95,886) | 0.0052% |
2000 | 9.77万人 (97,727) | 0.0053% |
1999 | 9.87万人 (98,655) | 0.0054% |
1998 | 9.91万人 (99,081) | 0.0054% |
1997 | 9.91万人 (99,116) | 0.0054% |
1996 | 9.88万人 (98,801) | 0.0054% |
1995 | 9.81万人 (98,126) | 0.0054% |
1994 | 9.73万人 (97,314) | 0.0054% |
1993 | 9.56万人 (95,644) | 0.0054% |
1992 | 9.32万人 (93,222) | 0.0053% |
1991 | 9.05万人 (90,493) | 0.0052% |
1990 | 8.77万人 (87,704) | 0.0051% |
1989 | 8.36万人 (83,648) | 0.0049% |
1988 | 7.99万人 (79,933) | 0.0047% |
1987 | 7.64万人 (76,442) | 0.0046% |
1986 | 7.23万人 (72,335) | 0.0044% |
1985 | 6.69万人 (66,918) | 0.0041% |
1984 | 6.42万人 (64,249) | 0.0040% |
1983 | 6.1万人 (61,045) | 0.0038% |
1982 | 5.79万人 (57,860) | 0.0036% |
1981 | 5.6万人 (55,983) | 0.0035% |
1980 | 5.63万人 (56,335) | 0.0036% |
1979 | 5.54万人 (55,426) | 0.0036% |
1978 | 5.65万人 (56,524) | 0.0037% |
1977 | 5.93万人 (59,330) | 0.0039% |
1976 | 6.3万人 (62,955) | 0.0042% |
1975 | 6.67万人 (66,713) | 0.0045% |
1974 | 7.2万人 (72,018) | 0.0049% |
1973 | 7.76万人 (77,577) | 0.0053% |
1972 | 8.32万人 (83,188) | 0.0058% |
1971 | 8.88万人 (88,806) | 0.0063% |
1970 | 9.42万人 (94,164) | 0.0068% |
1969 | 9.65万人 (96,452) | 0.0071% |
1968 | 9.75万人 (97,504) | 0.0073% |
1967 | 9.71万人 (97,112) | 0.0074% |
1966 | 9.5万人 (94,992) | 0.0074% |
1965 | 9.12万人 (91,228) | 0.0072% |
1964 | 8.67万人 (86,745) | 0.0070% |
1963 | 8.14万人 (81,426) | 0.0068% |
1962 | 7.63万人 (76,297) | 0.0065% |
1961 | 7.24万人 (72,416) | 0.0063% |
1960 | 7.02万人 (70,159) | 0.0062% |
1959 | 6.78万人 (67,751) | 0.0062% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行