地图

人口统计
| 人口总数 (2016年) | 1,411,415,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元, 2013年) | 11,850 |
| 男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 75/78 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 9 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 93/67 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 731 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 5.5 |
| 人口总数 (2012年) | 1,390,000,000 |
| 人均国民总收入(PPP国际美元, 2012年) | 9,040 |
| 男/女出生期望寿命(岁, 2012年) | 74/77 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 0年) | 无数据 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2012年) | 106/79 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2012年) | 480 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2012年) | 5.4 |
- 总排名
- 每月排行
- 每周排行
- 阅读排行