| 山东人口数量(2010年全国人口普查) | 95792719人(约9579.27万人) | 
|---|---|
| 男性 | 48446944人 | 
| 女性 | 47345775人 | 
| 全国排名: | 山东人口数量在全国位居第2位。 | 
| 权威说明: | 该人口数据最近一次2010年人口普查官方公布最新数据。 | 
历年山东省人口数目变化情况(参考六次人口普查数据):
| 历史年份 | 1953年(一普) | 1964年(二普) | 1982年(三普) | 1990年(四普) | 2000年(五普) | 2010年(六普) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口数量 | 48876548人 4887.65万 | 55519038人 5551.9万 | 74419054人 7441.91万 | 84392827人 8439.28万 | 89971789人 8997.18万 | 95792719人 9579.27万 | 
| 山东省人口的相关资料: | 
|---|
| 人口概述:截至2010年山东人口数量为95792719人,即常住人口9579.27万人,有4844.69万位男士和4734.58万位女士,全国排名第2名。 城乡发展:2011年山东城镇人口4910万(50.95%)乡村人口4727万(49.05%)。出生率11.5‰,死亡率6.4‰,自然增长率5.1‰。 预期寿命:2010年山东人口的平均预期寿命为76.46岁,其中男士的平均预期寿命为74.05岁,而女士的平均预期寿命为79.06岁。 失业情况:山东各地区城镇登记失业人员数据显示2010年有59.51万人失业、失业率为3.36%,2011年有45.00万人失业、失业率为3.35%。 人口网站:山东省人口和计划生育委员会网站首页(www.sdrkjsw.gov.cn),控制人口数量利国惠民,提高人口质量强国富家。 | 
-   山东菏泽有个县,是伯乐故里,常住人口64.37万,GDP1476712万		
		 日期:2020-11-10 16:13:57 点击:114 山东菏泽有个县,是伯乐故里,常住人口64.37万,GDP1476712万		
		 日期:2020-11-10 16:13:57 点击:114成武县位于山东省西南部,隶属著名的牡丹之乡菏泽市,位于山东省西南部,万福河南岸,菏泽市东南部,鲁、苏、豫、皖四省交界处,东邻金乡县、单县与江苏的丰县、沛县,安徽的... 
-   山东烟台实力第一区:常住人口50万,是全国经济百强区		
		 日期:2020-11-10 16:10:10 点击:113 山东烟台实力第一区:常住人口50万,是全国经济百强区		
		 日期:2020-11-10 16:10:10 点击:113众所周知,东部一直是我国最为发达的一个地区,在这片广袤的土地上汇聚了太多的经济强省,它们不仅在国内有着举足轻重的影响力,即便是在世界都是相当知名的,山东便是这样一... 
-   中国人口最多的15个地级市:山东临沂过千万		
		 日期:2020-10-26 10:26:40 点击:129 中国人口最多的15个地级市:山东临沂过千万		
		 日期:2020-10-26 10:26:40 点击:129中心城市,既包括直辖市、省会城市和计划单列市,也包括一些普通地级市,尤其是一些人口总量较大的普通地级市。第一财经记者统计梳理发现,苏州、临沂、南阳、邯郸、保定、潍... 
-   山东最不甘心的城市,常住人口2百多万,经济2千多亿却被忽视		
		 日期:2020-10-15 10:39:16 点击:108 山东最不甘心的城市,常住人口2百多万,经济2千多亿却被忽视		
		 日期:2020-10-15 10:39:16 点击:108如今在很多人的心目中,都是有一个共同的地方,那就是一个城市在发展上说,它的城市经济越发达,所吸引的人就越多,所拥有的资源也就更多,也是一个更容易就发展起来的城市,... 
-   2020年山东常住人口将超1亿,人均期望寿命将达79岁		
		 日期:2020-10-15 10:09:37 点击:109 2020年山东常住人口将超1亿,人均期望寿命将达79岁		
		 日期:2020-10-15 10:09:37 点击:109全省年均人口自然增长率为8左右,到2020年,全省常住人口总量达到10250万人左右,出生人口性别比控制在112以内。 实现全省十三五人口发展规划目标,必须深刻把握人口发展规律,从... 
-   人口大省也“缺人”?河南、山东等7省市出生人口连续三年下滑		
		 日期:2020-10-12 10:10:20 点击:114 人口大省也“缺人”?河南、山东等7省市出生人口连续三年下滑		
		 日期:2020-10-12 10:10:20 点击:1142016年全面两孩政策实施首年,全国29个省份出生人口数量都出现明显反弹。但从2017年开始多数地区人口增长势头即开始减弱,到2019年全国超九成省份出生人口呈下降态势。其中,河南... 
-   青岛常住人口939万 户籍人口平均预期寿命81.16岁		
		 日期:2020-09-29 09:37:50 点击:133 青岛常住人口939万 户籍人口平均预期寿命81.16岁		
		 日期:2020-09-29 09:37:50 点击:133新中国成立70年以后,青岛市经济社会实现巨大发展,人口经历无计划增长、有计划控制、政策调整等发展阶段,实现了由传统人口再生产类型向现代人口再生产类型的历史性转变,人... 
-   山东16市常住人口 青岛、潍坊、济南、济宁奔千万		
		 日期:2020-09-29 09:29:03 点击:128 山东16市常住人口 青岛、潍坊、济南、济宁奔千万		
		 日期:2020-09-29 09:29:03 点击:128山东省位于我国东部沿海,山东最早是一个地理概念,金朝时始设山东东路、山东西路,山东首次成为行政区划名词,明朝设山东行中书省,清朝设山东省,山东正式成为省名专用名词... 
-   山东省人口最多的三座城市一览		
		 日期:2020-09-28 09:35:52 点击:112 山东省人口最多的三座城市一览		
		 日期:2020-09-28 09:35:52 点击:112山东省自古就是人口大省,每年在各种机构贡献的人才也非常多,比如山东每年参军的人数一直排在全国前列。当前山东省的人口总量已经突破一亿,排在全国第二位,这与山东各个城... 
-   山东、河南等7省市出生人口连续三年下滑		
		 日期:2020-09-27 14:56:56 点击:116 山东、河南等7省市出生人口连续三年下滑		
		 日期:2020-09-27 14:56:56 点击:116从2017年开始多数地区人口增长势头即开始减弱,到2019年全国超九成省份出生人口呈下降态势。其中山东、河南、湖南、重庆、北京、上海、江苏7个省市,其出生人口自2017年开始已连续... 
- 总排名
- 每月排行
- 每周排行
- 阅读排行