| 北京人口数量(2010年全国人口普查) | 19612368人(约1961.24万人) | 
|---|---|
| 男性 | 10126430人 | 
| 女性 | 9485938人 | 
| 全国排名: | 北京人口数量在全国位居第27位。 | 
| 权威说明: | 该人口数据最近一次2010年人口普查官方公布最新数据。 | 
历年北京市人口数目变化情况(参考六次人口普查数据):
| 历史年份 | 1953年(一普) | 1964年(二普) | 1982年(三普) | 1990年(四普) | 2000年(五普) | 2010年(六普) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口数量 | 2768149人 276.81万 | 7568495人 756.85万 | 9230687人 923.07万 | 10819407人 1081.94万 | 13569194人 1356.92万 | 19612368人 1961.24万 | 
| 北京市人口的相关资料: | 
|---|
| 人口概述:截至2010年北京人口数量为19612368人,即常住人口1961.24万人,有1012.64万位男士和948.59万位女士,全国排名第27名。 城乡发展:2011年北京城镇人口1740万(86.2%)乡村人口279万(13.8%)。出生率8.29‰,死亡率4.27‰,自然增长率4.02‰。 预期寿命:2010年北京人口的平均预期寿命为80.18岁,其中男士的平均预期寿命为78.28岁,而女士的平均预期寿命为82.21岁。 失业情况:北京各地区城镇登记失业人员数据显示2010年有7.73万人失业、失业率为1.37%,2011年有8.13万人失业、失业率为1.39%。 人口网站:北京市人口和计划生育委员会网站首页(www.bjfc.gov.cn),稳定低生育水平,统筹解决人口问题,促进人的全面发展。 | 
-   国家卫计委:2020年中国总人口将在14.2亿人左右		
		 日期:2017-02-24 11:08:28 点击:2351 国家卫计委:2020年中国总人口将在14.2亿人左右		
		 日期:2017-02-24 11:08:28 点击:2351十二五时期,我国计划生育主要目标任务顺利完成,人口自然增长率保持在5 左右,出生人口性别比从117.94下降到113.51,2015年末全国总人口为13.75亿人。 到2020年,全国总人口在14.2亿人... 
-   北京人口“天花板”有说服力吗?		
		 日期:2015-11-28 08:53:41 点击:1893 北京人口“天花板”有说服力吗?		
		 日期:2015-11-28 08:53:41 点击:1893北京发展最突出的问题是人多,市委书记郭金龙说。人口无序过快增长,是北京大城市病的重要原因,严重影响了首都核心功能的发挥。北京提出人口2300万的天花板,其中一个主要依据... 
-   2019年末北京常住人口2153.6万人 比上年末减少6000人		
		 日期:2020-10-13 09:49:56 点击:110 2019年末北京常住人口2153.6万人 比上年末减少6000人		
		 日期:2020-10-13 09:49:56 点击:1102019年末,北京市常住人口2153.6万人,比上年末减少0.6万人。 从年龄构成看,0-14岁常住人口226.7万人,占全市常住人口的比重为10.5%;15-59岁常住人口1555.6万人,占72.3%;60岁及以上常住人... 
-   2019年北京GDP增长6.1% 常住人口减少0.6万人		
		 日期:2020-10-13 09:48:48 点击:112 2019年北京GDP增长6.1% 常住人口减少0.6万人		
		 日期:2020-10-13 09:48:48 点击:1122019年,全市实现地区生产总值35371.3亿元,按可比价格计算,比上年增长6.1%。分产业看,第一产业实现增加值113.7亿元,下降2.5%;第二产业实现增加值5715.1亿元,增长4.5%;第三产业实现... 
-   北京人口净流出超10万,这几座城市年均净流入达20万		
		 日期:2020-09-27 15:24:38 点击:113 北京人口净流出超10万,这几座城市年均净流入达20万		
		 日期:2020-09-27 15:24:38 点击:113人口迁徙 实际上,我国的人口出现过几次较为明显的迁移,都体现出了人的趋利性,从改革开放到现在,分为了3个阶段。 第一个阶段是2000-2010年的孔雀东南飞现象,那个时候正是我国... 
-   北京60岁以上老人首超户籍总人口四分之一		
		 日期:2020-09-24 09:43:48 点击:110 北京60岁以上老人首超户籍总人口四分之一		
		 日期:2020-09-24 09:43:48 点击:110老得快:户籍老年人比户籍人口增速快 截至2018年底,北京市常住总人口2154.2万人,比2017年末减少16.5万人,其中:北京市户籍总人口1375.8万人,比2017年末增加16.6万人。 其中北京市60岁... 
-   北京60岁以上老人首超户籍总人口四分之一 朝阳区老人最多		
		 日期:2020-09-24 09:42:58 点击:113 北京60岁以上老人首超户籍总人口四分之一 朝阳区老人最多		
		 日期:2020-09-24 09:42:58 点击:113百岁以上老人总数将突破千人 截至2018年底,北京市常住总人口2154.2万人,比2017年末减少16.5万人,其中:北京市户籍总人口1375.8万人,比2017年末增加16.6万人。 北京市60岁及以上户籍老... 
-   北京总人口抚养比走高 老年人口增速快于少儿		
		 日期:2020-09-22 09:46:00 点击:113 北京总人口抚养比走高 老年人口增速快于少儿		
		 日期:2020-09-22 09:46:00 点击:113北京人口发展包括四大特征,其中在人口结构方面,老年人口增长速度显著快于少儿人口,总人口抚养比持续走高。如何通过制定科学的公共服务政策对人口结构进行调节,是北京市现... 
-   北京、上海常住人口连续第二年负增长		
		 日期:2020-09-17 16:24:13 点击:112 北京、上海常住人口连续第二年负增长		
		 日期:2020-09-17 16:24:13 点击:112北京市常住人口2154.2万人,比上年末下降0.8%,连续第二年负增长 上海常住人口为2415.27万人,人均GDP突破2万美元;2017年末上海市常住人口为2418.33万人 综合来源:北京统计局、上海统计... 
-   北京黑龙江吉林辽宁四地常住人口负增长		
		 日期:2020-09-17 15:53:47 点击:111 北京黑龙江吉林辽宁四地常住人口负增长		
		 日期:2020-09-17 15:53:47 点击:111广东连续14年独占榜首 广东、山东两省2019年常住人口均过亿。广东以1.1521亿常住人口位居全国首位,山东1.007亿常住人口紧随其后,河南以9640万常住人口名列第三。 广东自2006年以来,... 
-   北京老龄人口首超户籍总数四分之一 北京人口有多少 北京老龄化有多严重?		
		 日期:2020-09-14 17:36:30 点击:112 北京老龄人口首超户籍总数四分之一 北京人口有多少 北京老龄化有多严重?		
		 日期:2020-09-14 17:36:30 点击:112截至2018年年底,北京市常住总人口2154.2万人,比2017年年末减少16.5万人。60岁及以上户籍老年人口占户籍总人口比例,从2017年年底的24.5%,上升到了2018年年底的25.4%,增加了0.9个百分点... 
-   北京常住人口1323人/平方公里 户籍人口减少3.7万		
		 日期:2020-09-14 17:34:55 点击:112 北京常住人口1323人/平方公里 户籍人口减少3.7万		
		 日期:2020-09-14 17:34:55 点击:1122017年,本市经济运行稳健,综合实力稳步提升,全市地区生产总值达到2.8万亿元,按常住人口计算,人均地区生产总值由2016年的11.8万元提高到12.9万元。地方财力进一步增强,全市一般... 
- 总排名
- 每月排行
- 每周排行
- 阅读排行