直布罗陀人口增长率_直布罗陀1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
直布罗陀历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——直布罗陀历年人口年度增长率
年份 | 直布罗陀人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | -0.03% | |
2017 | -0.03% | |
2016 | 0.0% | |
2015 | 0.03% | |
2014 | 0.1% | |
2013 | 0.14% | |
2012 | 0.1% | |
2011 | 0.08% | |
2010 | 0.06% | |
2009 | 0.02% | |
2008 | 0.13% | |
2007 | 0.3% | |
2006 | 0.59% | |
2005 | 0.88% | |
2004 | 1.14% | |
2003 | 1.4% | |
2002 | 1.57% | |
2001 | 1.68% | |
2000 | 1.78% | |
1999 | 0.61% | |
1998 | 0.67% | |
1997 | 0.7% | |
1996 | 0.97% | |
1995 | 0.84% | |
1994 | 0.91% | |
1993 | 0.83% | |
1992 | -0.63% | |
1991 | 0.16% | |
1990 | -0.34% | |
1989 | -0.7% | |
1988 | -0.93% | |
1987 | -0.87% | |
1986 | -0.67% | |
1985 | -0.44% | |
1984 | -0.19% | |
1983 | 0.01% | |
1982 | 0.15% | |
1981 | 0.2% | |
1980 | -0.35% | |
1979 | 0.43% | |
1978 | 0.49% | |
1977 | 0.54% | |
1976 | 0.55% | |
1975 | 0.6% | |
1974 | 0.51% | |
1973 | 0.6% | |
1972 | 0.81% | |
1971 | 1.08% | |
1970 | 1.55% | |
1969 | 1.72% | |
1968 | 1.87% | |
1967 | 2.01% | |
1966 | 2.13% | |
1965 | 2.3% | |
1964 | 2.34% | |
1963 | 2.34% | |
1962 | 2.08% | |
1961 | 1.66% | |
1960 | 1.16% | |
1959 | 0.74% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行