马恩岛人口增长率_马恩岛1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
马恩岛历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——马恩岛历年人口年度增长率
年份 | 马恩岛人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 0.57% | |
2017 | 0.37% | |
2016 | 0.06% | |
2015 | -0.3% | |
2014 | -0.58% | |
2013 | -0.66% | |
2012 | -0.42% | |
2011 | 0.03% | |
2010 | 0.57% | |
2009 | 1.03% | |
2008 | 1.33% | |
2007 | 1.37% | |
2006 | 1.21% | |
2005 | 0.98% | |
2004 | 0.8% | |
2003 | 0.72% | |
2002 | 0.79% | |
2001 | 0.99% | |
2000 | 1.23% | |
1999 | 0.78% | |
1998 | 0.73% | |
1997 | 0.62% | |
1996 | 0.51% | |
1995 | 0.36% | |
1994 | 0.23% | |
1993 | 0.24% | |
1992 | 0.45% | |
1991 | 0.9% | |
1990 | 1.48% | |
1989 | 1.95% | |
1988 | 2.17% | |
1987 | 1.93% | |
1986 | 1.42% | |
1985 | 0.33% | |
1984 | -0.39% | |
1983 | -0.73% | |
1982 | -0.55% | |
1981 | -0.02% | |
1980 | 0.63% | |
1979 | 1.22% | |
1978 | 1.5% | |
1977 | 1.57% | |
1976 | 1.51% | |
1975 | 1.36% | |
1974 | 1.3% | |
1973 | 1.31% | |
1972 | 1.42% | |
1971 | 1.67% | |
1970 | 1.91% | |
1969 | 2.08% | |
1968 | 2.16% | |
1967 | 2.07% | |
1966 | 1.79% | |
1965 | 1.51% | |
1964 | 1.2% | |
1963 | 0.79% | |
1962 | 0.28% | |
1961 | -0.33% | |
1960 | -0.91% | |
1959 | -1.39% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行