库拉索人口增长率_库拉索1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
库拉索历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——库拉索历年人口年度增长率
年份 | 库拉索人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | -0.23% | |
2017 | 0.32% | |
2016 | 1.06% | |
2015 | 1.32% | |
2014 | 1.35% | |
2013 | 1.13% | |
2012 | 0.83% | |
2011 | 1.42% | |
2010 | 1.27% | |
2009 | 0.65% | |
2008 | 1.26% | |
2007 | 1.97% | |
2006 | 2.57% | |
2005 | 2.55% | |
2004 | 1.73% | |
2003 | 2.06% | |
2002 | 0.12% | |
2001 | -3.66% | |
2000 | -4.08% | |
1999 | -3.55% | |
1998 | -1.7% | |
1997 | 0.44% | |
1996 | 0.8% | |
1995 | 0.35% | |
1994 | 0.23% | |
1993 | 0.27% | |
1992 | -0.34% | |
1991 | -0.69% | |
1990 | -1.05% | |
1989 | -1.56% | |
1988 | -1.46% | |
1987 | -0.79% | |
1986 | -0.03% | |
1985 | 0.51% | |
1984 | 0.52% | |
1983 | 0.7% | |
1982 | 0.99% | |
1981 | 0.4% | |
1980 | 0.13% | |
1979 | -0.33% | |
1978 | -0.75% | |
1977 | 0.04% | |
1976 | 0.18% | |
1975 | 0.52% | |
1974 | 0.97% | |
1973 | -0.54% | |
1972 | 0.22% | |
1971 | 1.81% | |
1970 | 1.5% | |
1969 | 1.61% | |
1968 | 1.55% | |
1967 | 1.06% | |
1966 | 1.04% | |
1965 | 1.58% | |
1964 | 1.73% | |
1963 | 1.89% | |
1962 | 1.8% | |
1961 | 1.04% | |
1960 | 0.74% | |
1959 | 1.68% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行