所罗门群岛总生育率_所罗门群岛历年总和生育率统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
所罗门群岛历年总和生育率统计
总和生育率是指假设妇女按照某一年的年龄别生育率度过育龄期,平均每个妇女在育龄期生育的孩子数。总和生育率很好地说明了妇女现在究竟生育多少孩子,因此它是衡量生育水平最常用的指标之一。
总和生育率也称总生育率,是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数。这种生育率计算方式,并非建立在真正一组生育妇女的数据上,因为这涉及等待完成生育的时间。此外,这种计算模式并不代表妇女们一生生育的子女数,而是基于妇女的育龄期,国际传统上一般以15岁至44岁或49岁为准。
总和生育率是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数. 总和生育率历年走势——所罗门群岛历年总和生育率统计
年份 | 所罗门群岛总和生育率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.4 | |
2017 | 4.43 | |
2016 | 4.45 | |
2015 | 4.46 | |
2014 | 4.46 | |
2013 | 4.44 | |
2012 | 4.43 | |
2011 | 4.41 | |
2010 | 4.4 | |
2009 | 4.4 | |
2008 | 4.4 | |
2007 | 4.42 | |
2006 | 4.44 | |
2005 | 4.47 | |
2004 | 4.51 | |
2003 | 4.56 | |
2002 | 4.61 | |
2001 | 4.66 | |
2000 | 4.72 | |
1999 | 4.79 | |
1998 | 4.87 | |
1997 | 4.97 | |
1996 | 5.08 | |
1995 | 5.2 | |
1994 | 5.33 | |
1993 | 5.46 | |
1992 | 5.6 | |
1991 | 5.73 | |
1990 | 5.85 | |
1989 | 5.96 | |
1988 | 6.06 | |
1987 | 6.14 | |
1986 | 6.21 | |
1985 | 6.28 | |
1984 | 6.35 | |
1983 | 6.43 | |
1982 | 6.53 | |
1981 | 6.63 | |
1980 | 6.75 | |
1979 | 6.87 | |
1978 | 6.99 | |
1977 | 7.1 | |
1976 | 7.18 | |
1975 | 7.24 | |
1974 | 7.25 | |
1973 | 7.22 | |
1972 | 7.14 | |
1971 | 7.04 | |
1970 | 6.91 | |
1969 | 6.78 | |
1968 | 6.66 | |
1967 | 6.55 | |
1966 | 6.47 | |
1965 | 6.42 | |
1964 | 6.39 | |
1963 | 6.38 | |
1962 | 6.38 | |
1961 | 6.38 | |
1960 | 6.39 | |
1959 | 6.39 |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行