库拉索人口数量_库拉索1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
库拉索历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——库拉索历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 库拉索 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 15.98万人 (159,800) | 0.0021% |
2017 | 16.02万人 (160,175) | 0.0021% |
2016 | 15.97万人 (159,664) | 0.0022% |
2015 | 15.8万人 (157,980) | 0.0022% |
2014 | 15.59万人 (155,909) | 0.0021% |
2013 | 15.38万人 (153,822) | 0.0021% |
2012 | 15.21万人 (152,088) | 0.0021% |
2011 | 15.08万人 (150,831) | 0.0022% |
2010 | 14.87万人 (148,703) | 0.0021% |
2009 | 14.68万人 (146,833) | 0.0021% |
2008 | 14.59万人 (145,880) | 0.0022% |
2007 | 14.41万人 (144,056) | 0.0022% |
2006 | 14.12万人 (141,239) | 0.0021% |
2005 | 13.77万人 (137,658) | 0.0021% |
2004 | 13.42万人 (134,192) | 0.0021% |
2003 | 13.19万人 (131,897) | 0.0021% |
2002 | 12.92万人 (129,205) | 0.0021% |
2001 | 12.9万人 (129,047) | 0.0021% |
2000 | 13.39万人 (133,860) | 0.0022% |
1999 | 13.94万人 (139,428) | 0.0023% |
1998 | 14.45万人 (144,472) | 0.0024% |
1997 | 14.7万人 (146,956) | 0.0025% |
1996 | 14.63万人 (146,306) | 0.0025% |
1995 | 14.51万人 (145,139) | 0.0025% |
1994 | 14.46万人 (144,630) | 0.0026% |
1993 | 14.43万人 (144,299) | 0.0026% |
1992 | 14.39万人 (143,912) | 0.0026% |
1991 | 14.44万人 (144,403) | 0.0027% |
1990 | 14.54万人 (145,400) | 0.0028% |
1989 | 14.69万人 (146,937) | 0.0028% |
1988 | 14.93万人 (149,254) | 0.0029% |
1987 | 15.15万人 (151,456) | 0.0030% |
1986 | 15.27万人 (152,662) | 0.0031% |
1985 | 15.27万人 (152,711) | 0.0032% |
1984 | 15.19万人 (151,940) | 0.0032% |
1983 | 15.12万人 (151,159) | 0.0032% |
1982 | 15.01万人 (150,101) | 0.0033% |
1981 | 14.86万人 (148,629) | 0.0033% |
1980 | 14.8万人 (148,041) | 0.0033% |
1979 | 14.79万人 (147,851) | 0.0034% |
1978 | 14.83万人 (148,341) | 0.0035% |
1977 | 14.95万人 (149,459) | 0.0036% |
1976 | 14.94万人 (149,399) | 0.0036% |
1975 | 14.91万人 (149,129) | 0.0037% |
1974 | 14.84万人 (148,351) | 0.0037% |
1973 | 14.69万人 (146,912) | 0.0038% |
1972 | 14.77万人 (147,710) | 0.0038% |
1971 | 14.74万人 (147,389) | 0.0039% |
1970 | 14.47万人 (144,739) | 0.0039% |
1969 | 14.26万人 (142,581) | 0.0040% |
1968 | 14.03万人 (140,298) | 0.0040% |
1967 | 13.81万人 (138,140) | 0.0040% |
1966 | 13.67万人 (136,682) | 0.0040% |
1965 | 13.53万人 (135,266) | 0.0041% |
1964 | 13.31万人 (133,148) | 0.0041% |
1963 | 13.09万人 (130,860) | 0.0041% |
1962 | 12.84万人 (128,414) | 0.0041% |
1961 | 12.61万人 (126,125) | 0.0041% |
1960 | 12.48万人 (124,826) | 0.0041% |
1959 | 12.39万人 (123,911) | 0.0042% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行