希腊人口数量_希腊1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:希腊 浏览:
希腊历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——希腊历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 希腊 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.07千万人 (10,731,726) | 0.1413% |
| 2017 | 1.08千万人 (10,754,679) | 0.1432% |
| 2016 | 1.08千万人 (10,775,971) | 0.1451% |
| 2015 | 1.08千万人 (10,820,883) | 0.1474% |
| 2014 | 1.09千万人 (10,892,413) | 0.1501% |
| 2013 | 1.1千万人 (10,965,211) | 0.1529% |
| 2012 | 1.1千万人 (11,045,011) | 0.1558% |
| 2011 | 1.11千万人 (11,104,899) | 0.1586% |
| 2010 | 1.11千万人 (11,121,341) | 0.1606% |
| 2009 | 1.11千万人 (11,107,017) | 0.1624% |
| 2008 | 1.11千万人 (11,077,841) | 0.1639% |
| 2007 | 1.1千万人 (11,048,473) | 0.1655% |
| 2006 | 1.1千万人 (11,020,362) | 0.1671% |
| 2005 | 1.1千万人 (10,987,314) | 0.1687% |
| 2004 | 1.1千万人 (10,955,141) | 0.1703% |
| 2003 | 1.09千万人 (10,928,070) | 0.1720% |
| 2002 | 1.09千万人 (10,902,022) | 0.1738% |
| 2001 | 1.09千万人 (10,862,132) | 0.1754% |
| 2000 | 1.08千万人 (10,805,808) | 0.1767% |
| 1999 | 1.08千万人 (10,761,698) | 0.1783% |
| 1998 | 1.07千万人 (10,720,509) | 0.1800% |
| 1997 | 1.07千万人 (10,661,259) | 0.1815% |
| 1996 | 1.06千万人 (10,608,800) | 0.1832% |
| 1995 | 1.06千万人 (10,562,153) | 0.1851% |
| 1994 | 1.05千万人 (10,512,922) | 0.1870% |
| 1993 | 1.05千万人 (10,460,415) | 0.1889% |
| 1992 | 1.04千万人 (10,399,061) | 0.1907% |
| 1991 | 1.03千万人 (10,319,927) | 0.1922% |
| 1990 | 1.02千万人 (10,196,792) | 0.1931% |
| 1989 | 1.01千万人 (10,089,498) | 0.1944% |
| 1988 | 1.0千万人 (10,036,983) | 0.1967% |
| 1987 | 1.0千万人 (10,000,595) | 0.1995% |
| 1986 | 9.97百万人 (9,967,213) | 0.2023% |
| 1985 | 9.93百万人 (9,934,300) | 0.2052% |
| 1984 | 9.9百万人 (9,895,801) | 0.2080% |
| 1983 | 9.85百万人 (9,846,627) | 0.2106% |
| 1982 | 9.79百万人 (9,789,513) | 0.2131% |
| 1981 | 9.73百万人 (9,729,350) | 0.2156% |
| 1980 | 9.64百万人 (9,642,505) | 0.2175% |
| 1979 | 9.55百万人 (9,548,258) | 0.2191% |
| 1978 | 9.43百万人 (9,429,959) | 0.2202% |
| 1977 | 9.31百万人 (9,308,479) | 0.2212% |
| 1976 | 9.19百万人 (9,188,150) | 0.2221% |
| 1975 | 9.05百万人 (9,046,541) | 0.2226% |
| 1974 | 8.96百万人 (8,962,022) | 0.2246% |
| 1973 | 8.93百万人 (8,929,086) | 0.2282% |
| 1972 | 8.89百万人 (8,888,628) | 0.2316% |
| 1971 | 8.83百万人 (8,831,036) | 0.2348% |
| 1970 | 8.79百万人 (8,792,806) | 0.2387% |
| 1969 | 8.77百万人 (8,772,764) | 0.2431% |
| 1968 | 8.74百万人 (8,740,765) | 0.2474% |
| 1967 | 8.68百万人 (8,684,088) | 0.2508% |
| 1966 | 8.61百万人 (8,613,651) | 0.2538% |
| 1965 | 8.55百万人 (8,550,333) | 0.2573% |
| 1964 | 8.51百万人 (8,510,429) | 0.2613% |
| 1963 | 8.48百万人 (8,479,625) | 0.2657% |
| 1962 | 8.45百万人 (8,448,233) | 0.2703% |
| 1961 | 8.4百万人 (8,398,050) | 0.2733% |
| 1960 | 8.33百万人 (8,331,725) | 0.2748% |
| 1959 | 8.27百万人 (8,271,724) | 0.2792% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



