日本老年人口数量_日本65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:日本 浏览:
日本历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——日本历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 日本 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 3.49千万人 (34,892,133) | 5.1798% | 
| 2017 | 3.44千万人 (34,370,970) | 5.2948% | 
| 2016 | 3.38千万人 (33,770,147) | 5.3985% | 
| 2015 | 3.31千万人 (33,081,239) | 5.4827% | 
| 2014 | 3.23千万人 (32,264,097) | 5.5228% | 
| 2013 | 3.14千万人 (31,384,095) | 5.5363% | 
| 2012 | 3.05千万人 (30,475,171) | 5.5287% | 
| 2011 | 2.96千万人 (29,603,888) | 5.5143% | 
| 2010 | 2.88千万人 (28,813,280) | 5.5022% | 
| 2009 | 2.8千万人 (27,951,519) | 5.4552% | 
| 2008 | 2.72千万人 (27,195,327) | 5.4149% | 
| 2007 | 2.65千万人 (26,493,151) | 5.3776% | 
| 2006 | 2.58千万人 (25,797,976) | 5.3416% | 
| 2005 | 2.51千万人 (25,110,400) | 5.3146% | 
| 2004 | 2.44千万人 (24,399,197) | 5.2686% | 
| 2003 | 2.37千万人 (23,703,098) | 5.2348% | 
| 2002 | 2.3千万人 (22,978,947) | 5.2008% | 
| 2001 | 2.23千万人 (22,260,296) | 5.1665% | 
| 2000 | 2.15千万人 (21,543,580) | 5.1270% | 
| 1999 | 2.08千万人 (20,825,752) | 5.0721% | 
| 1998 | 2.01千万人 (20,107,548) | 5.0091% | 
| 1997 | 1.94千万人 (19,374,031) | 4.9380% | 
| 1996 | 1.87千万人 (18,652,253) | 4.8729% | 
| 1995 | 1.79千万人 (17,934,279) | 4.8173% | 
| 1994 | 1.72千万人 (17,219,218) | 4.7394% | 
| 1993 | 1.65千万人 (16,527,699) | 4.6698% | 
| 1992 | 1.59千万人 (15,873,908) | 4.6116% | 
| 1991 | 1.53千万人 (15,251,953) | 4.5580% | 
| 1990 | 1.47千万人 (14,661,902) | 4.5075% | 
| 1989 | 1.41千万人 (14,093,431) | 4.4461% | 
| 1988 | 1.36千万人 (13,564,998) | 4.3889% | 
| 1987 | 1.31千万人 (13,081,095) | 4.3390% | 
| 1986 | 1.26千万人 (12,633,060) | 4.2939% | 
| 1985 | 1.22千万人 (12,209,185) | 4.2495% | 
| 1984 | 1.18千万人 (11,816,337) | 4.1908% | 
| 1983 | 1.15千万人 (11,463,962) | 4.1355% | 
| 1982 | 1.11千万人 (11,130,699) | 4.0840% | 
| 1981 | 1.08千万人 (10,789,145) | 4.0358% | 
| 1980 | 1.04千万人 (10,410,229) | 3.9861% | 
| 1979 | 1.01千万人 (10,058,660) | 3.9405% | 
| 1978 | 9.68百万人 (9,683,548) | 3.8960% | 
| 1977 | 9.3百万人 (9,298,525) | 3.8532% | 
| 1976 | 8.93百万人 (8,931,345) | 3.8177% | 
| 1975 | 8.62百万人 (8,621,231) | 3.8042% | 
| 1974 | 8.28百万人 (8,282,501) | 3.7563% | 
| 1973 | 7.95百万人 (7,949,110) | 3.7089% | 
| 1972 | 7.72百万人 (7,719,659) | 3.7080% | 
| 1971 | 7.45百万人 (7,446,472) | 3.6893% | 
| 1970 | 7.17百万人 (7,174,109) | 3.6750% | 
| 1969 | 6.95百万人 (6,953,155) | 3.6631% | 
| 1968 | 6.67百万人 (6,667,992) | 3.6180% | 
| 1967 | 6.5百万人 (6,499,350) | 3.6327% | 
| 1966 | 6.29百万人 (6,294,578) | 3.6281% | 
| 1965 | 6.1百万人 (6,098,133) | 3.6293% | 
| 1964 | 5.92百万人 (5,923,696) | 3.5987% | 
| 1963 | 5.76百万人 (5,755,897) | 3.5717% | 
| 1962 | 5.59百万人 (5,593,420) | 3.5499% | 
| 1961 | 5.44百万人 (5,439,401) | 3.5296% | 
| 1960 | 5.2百万人 (5,199,270) | 3.4518% | 
| 1959 | 5.08百万人 (5,082,616) | 3.4210% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



